您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

热火尼克斯中文歌词翻译是什么_热火尼克斯中文歌词翻译

tamoadmin 2024-07-15 人已围观

简介1.杰夫·麦金尼思详细资料大全2.热火和尼克斯比赛,观众席第一排站着的那个逗B是谁3.今天NBA热火与尼克斯谁赢了湖人首发:得分后卫:科比 组织后卫:纳什 大前锋:加索尔 小前锋:慈世平 中锋:霍华德替补:贾米森,希尔,米克斯,杜洪,克拉克,巴恩斯,小奥多姆,古德洛克,伊班克斯,拉莫斯。尼克斯首发:得分后卫:菲尔顿 组织后卫:基德 大前锋:小斯 小前锋:安东尼 中锋:钱德勒

1.杰夫·麦金尼思详细资料大全

2.热火和尼克斯比赛,观众席第一排站着的那个逗B是谁

3.今天NBA热火与尼克斯谁赢了

热火尼克斯中文歌词翻译是什么_热火尼克斯中文歌词翻译

湖人首发:得分后卫:科比 组织后卫:纳什 大前锋:加索尔 小前锋:慈世平 中锋:霍华德

替补:贾米森,希尔,米克斯,杜洪,克拉克,巴恩斯,小奥多姆,古德洛克,伊班克斯,拉莫斯。

尼克斯首发:得分后卫:菲尔顿 组织后卫:基德 大前锋:小斯 小前锋:安东尼 中锋:钱德勒

替补:坎比,JR,,史密斯,杰弗里斯,香伯特, 詹姆斯·怀特 , 诺瓦克 。

热火首发:得分后卫:韦德 组织后卫:查莫斯 大前锋:波什 小前锋: 詹姆斯 中锋 哈斯勒姆

替补;雷阿伦,刘易斯,巴蒂尔,琼斯,米勒,科尔,哈里斯,安东尼,皮特曼,库里

杰夫·麦金尼思详细资料大全

热火和尼克斯本来是一对死敌,但由于近年来尼克斯一直战绩不佳,所以两队的交锋也失去了那种针锋相对的意味。

但周六,热火将客场迎战尼克斯,这场比赛将由ESPN进行电视直播,可能这场对决会符合人们对热火VS尼克斯的交锋的久违期待。不仅是因为两支球队近来都很火爆,而且还因为这是詹姆斯第一次代表热火出战尼克斯,今年夏天尼克斯一直想邀请他加盟,但最终詹姆斯去了热火。

“不可能比在克里夫兰受到的待遇更糟糕,”詹姆斯笑着说道。

“这是你很喜欢表现的比赛之一,你期待那些时刻的到来,当周六到来时,我们都会很兴奋的,”韦德表示,“最理想的情况是,如果两支球队都带着一波很长的连胜进入这场比赛,那再好不过了。”

今天尼克斯也有比赛,他们在主场同凯尔特人上演精彩对攻,结果小斯最后时刻的三分绝杀被裁判判定为无效,尼克斯没能够继续9连胜。而热火今天主场战胜了骑士,尽管胜利也来得不太容易。

“在花园球馆打球永远都是件很好的事情,尤其现在尼克斯是很出色的球队,小斯领导着他们,他的身边围绕着很多出色的球员。他们证明了很多人的看法都是错的,对于篮球比赛来说,这当然是好事,尼克斯重新回到了赢球的轨道上来,”韦德继续表示。

詹姆斯称,夏天同尼克斯的会晤给他带来了不错的印象。

“我对这支球队有很不错的感觉,”詹姆斯表示,“其实并不是说尼克斯不适合我,我只是觉得热火是最适合我的球队。”

有纽约的记者问詹姆斯,为什么一个像尼克斯这样拥有大市场的球队无法吸引他加盟时,詹姆斯回答:“我要听从胜利的召唤,一切都只和赢球有关,而不是拯救什么球队。”

韦德表示,即使夏天他知道小斯保证会加盟尼克斯的消息,他也没有真正地考虑过去为尼克斯效力。

“每个人都知道热火、公牛是我的前两号选择,”韦德表示,“我和波什是同一个经纪人,所以我感觉我们都有点不想那么快就做出决定。”

热火和尼克斯比赛,观众席第一排站着的那个逗B是谁

杰夫·麦金尼思(Jeff McInnis),14年10月22日出生于夏洛特,是NBA篮球运动员。

基本介绍 中文名 :杰夫·麦金尼思 外文名 :Jeff McInnis 出生地 :North Carolina夏洛特 出生日期 :14-10-22 职业 :NBA篮球运动员 个人资料,生涯回顾,个人历史,职业生涯数据,常规赛统计,最近五场数据,单场技术统计, 个人资料 杰夫-麦金尼斯 (Jeff McInnis) | 山猫队 | 0号 |控球后卫|

年 龄 34岁

毕业学校 North Carolina

身 高 1.93米(6英尺4英寸)

体 重 81公斤(179磅)

进入NBA1996年

NBA 球龄 10年

选秀情况 1996年第2轮第8顺位被活塞队选中

赛季最高分 13分

生涯最高分 33分

杰夫·麦金尼斯 生涯回顾 2001年2月27日,对萨拉门托国王队,得到职业生涯最高分33分;

1996-赛季效力于希腊潘尼奥尼奥斯队,在8场比赛中平均得20.5分,3.7次助攻和3.2个篮板;

1999-00效力于雷电队,被评为CBA最有价值球员;

成为北卡罗莱纳大学唯一一名得分达到1000分,助攻400次的第六人。 个人历史 场上位置 后卫球衣号码5

个人单场最高记录 得分 19 篮板 3 助攻 10 断球 2 盖帽 1 三分球 3 出场时间 39 职业生涯数据 ┏━━篮板━━┓

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1996-丹佛掘金13 0 9.0 46.9% 46.2% 70% 0.2 0.3 0.5 1.4 0.15 0.08 1.00 1.23 5.0

1998-99 华盛顿奇才 35 6 12.2 37.3% 25.7% 75% 0.3 0.3 0.6 2.1 0.54 0.03 0.86 1.03 3.7

1999-00洛杉矶快船25 10 23.9 43% 33.3% 76.5% 0.7 2.2 2.9 3.6 0.60 0.08 1.08 2.20 7.2

2000-01 洛杉矶快船 81 81 35.0 46.3% 36.1% 80.7% 0.5 2.2 2.7 5.5 0.93 0.09 1.40 2.46 12.9

2001-02 洛杉矶快船 81 80 37.4 41.3% 32.1% 83.6% 0.6 2.1 2.6 6.2 0.78 0.07 1.81 2.49 14.6

2002-03 波特兰开拓者 75 1 17.5 44.4% 17.1% 74.6% 0.3 1.0 1.3 2.3 0.28 0.03 1.00 1.56 5.8

2003-04克里夫兰骑士70 57 33.8 44.7% 36.2% 79.7% 0.5 2.0 2.5 6.1 1.03 0.09 1.71 2.33 11.8

2004-05 克里夫兰骑士 76 69 34.9 41.2% 34.5% 81.3% 0.4 1.6 2.1 5.1 0.74 0.01 1.54 2.33 12.8

2005-06新泽西网28 1 17.4 44.1% 18.8% 69% 0.4 1.4 1.8 1.9 0.39 0.07 1.04 1.32 5.3

2006-07 夏洛特山猫 12 2 19.5 44.4% 33.3% 66.7% 0.3 1.4 1.8 3.2 0.25 0.00 1.08 1.83 5.6

2006-07 合计 12 2 19.5 44.4% 33.3% 66.7% 0.3 1.4 1.8 3.2 0.25 0.00 1.08 1.83 5.6 常规赛统计 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 山猫 54 26 26.1 43.4% 15.8% 76.7% 0.3 1.5 1.8 4.1 0.4 0.1 1.4 2.2 4.5

06-07 山猫 38 3 18.5 39.2% 12.5% 68.8% 0.4 1.3 1.6 3.3 0.4 0 1.1 1.9 4.3

05-06 篮网 28 1 17.5 44.1% 18.8% 69% 0.4 1.4 1.8 1.9 0.4 0.1 1 1.3 5.3

04-05 骑士 76 69 34.9 41.2% 34.5% 81.3% 0.4 1.6 2.1 5.1 0.7 0 1.5 2.3 12.8

03-04 70 57 33.8 44.7% 36.2% 79.7% 0.5 2 2.5 6.1 1 0.1 1.7 2.3 11.8

03-04 骑士 31 31 35.4 41.7% 38.8% 83.6% 0.5 2.1 2.6 7.5 1.2 0.1 1.9 2.2 11.7

03-04 开拓者 39 26 32.5 47.1% 31.9% 76.3% 0.4 2 2.4 5 0.9 0.1 1.6 2.4 11.9

02-03 开拓者 75 1 17.5 44.4% 17.1% 74.6% 0.3 1 1.3 2.3 0.3 0 1 1.6 5.8

01-02 快船 81 80 37.4 41.3% 32.1% 83.6% 0.6 2.1 2.6 6.2 0.8 0.1 1.8 2.5 14.6

00-01 快船 81 81 35 46.3% 36.1% 80.7% 0.5 2.2 2.7 5.5 0.9 0.1 1.4 2.5 12.9

99-00 快船 25 10 23.9 43% 33.3% 76.5% 0.7 2.2 2.9 3.6 0.6 0.1 1.1 2.2 7.2

98-99 奇才 35 6 12.2 37.3% 25.7% 75% 0.3 0.3 0.6 2.1 0.5 0 0.9 1 3.7

96- 掘金 13 0 9 46.9% 46.2% 70% 0.2 0.3 0.5 1.4 0.2 0.1 1 1.2 5

NBA生涯 576 334 27.7 43.1% 32.8% 79.6% 0.4 1.6 2 4.4 0.6 0.1 1.4 2.1 9.4

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

07-08 山猫 54 26 1410 108-249 3-19 23-30 16 80 96 220 23 3 76 120 242 13

06-07 山猫 38 3 702 71-181 1-8 22-32 14 48 62 124 14 0 42 72 165 17

05-06 篮网 28 1 489 63-143 3-16 20-29 11 39 50 52 11 2 29 37 149 16

04-05 骑士 76 69 2651 377-915 91-264 130-160 32 125 157 391 56 1 117 177 5 26

03-04 70 57 2365 334-747 46-127 114-143 33 143 176 430 72 6 120 163 828 21

03-04 骑士 31 31 1096 138-331 31-80 56-67 17 65 82 234 36 4 59 69 363 21

03-04 开拓者 39 26 1269 196-416 15-47 58-76 16 78 94 196 36 2 61 94 465 21

02-03 开拓者 75 1 1311 188-423 6-35 50-67 22 75 170 21 2 75 117 432 17

01-02 快船 81 80 3030 463-1121 75-234 183-219 45 168 213 500 63 6 147 202 1184 31

00-01 快船 81 81 2831 432-933 52-144 130-161 41 179 220 447 75 7 113 199 1046 33

99-00 快船 25 10 5 80-186 7-21 13-17 18 54 72 89 15 2 27 55 180 20

98-99 奇才 35 6 427 50-134 9-35 21-28 9 12 21 73 19 1 30 36 130 19

96- 掘金 13 0 117 23-49 12-26 7-10 2 4 6 18 2 1 13 16 65 10

NBA生涯 576 334 15930 2189-5081 305-929 713-896 243 927 1170 2514 371 31 789 1194 5396 33 最近五场数据 ┏━ 篮板 ━┓

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-02-28 尼克斯 89-113 (负) 26 2-5 0-1 0-0 0 2 2 3 3 0 1 2 4 13.0

08-02-24 奇才 95-110 (负) 31 5-8 0-1 2-2 0 2 2 3 0 0 2 2 12 13.5

08-02-23 国王 115-116 (负) 28 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 4.5

08-02-20 马刺 65-85 (负) 33 2-7 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 2 2 4 2.0

08-02-14 老鹰 100-98 (胜) 31 3-6 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 0 2 6 16.5 单场技术统计 ┏━ 篮板 ━┓

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-02-28 尼克斯 89-113 (负) 26 2-5 0-1 0-0 0 2 2 3 3 0 1 2 4 13.0

08-02-24 奇才 95-110 (负) 31 5-8 0-1 2-2 0 2 2 3 0 0 2 2 12 13.5

08-02-23 国王 115-116 (负) 28 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 4.5

08-02-20 马刺 65-85 (负) 33 2-7 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 2 2 4 2.0

08-02-14 老鹰 100-98 (胜) 31 3-6 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 0 2 6 16.5

08-02-12 湖人 -106 (负) 35 5-8 0-0 0-0 0 0 0 6 0 0 3 4 10 10.5

08-02-11 活塞 87-113 (负) 33 1-3 0-0 2-2 1 3 4 5 0 0 3 2 4 9.0

08-02-05 太阳 104-118 (负) 13 3-4 0-0 1-2 0 1 1 5 0 0 0 0 7 18.5

08-02-02 勇士 96-127 (负) 30 2-4 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 0 2 4 11.0

08-01-31 国王 91-105 (负) 37 4-7 0-0 1-2 0 3 3 6 0 0 1 3 9 17.0

08-01-29 快船 107-100 (胜) 41 5-9 0-0 0-0 0 1 1 7 0 0 1 4 10 20.0

08-01-27 76人 96-103 (负) 29 2-5 0-0 0-0 0 4 4 2 0 0 2 3 4 2.0

08-01-26 公牛 90-77 (胜) 25 1-3 0-0 0-0 0 1 1 3 0 1 2 3 2 5.0

08-01-24 小牛 95-102 (负) 18 1-4 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 2 9.0

08-01-22 马刺 86-95 (负) 31 2-4 0-0 0-0 0 3 3 9 0 0 1 3 4 19.5

08-01-20 灰熊 105-87 (胜) 36 1-6 0-0 0-0 2 1 3 5 1 0 0 2 2 17.0

08-01-19 黄蜂 84-112 (负) 27 4-5 1-1 0-0 0 1 1 6 0 0 2 0 9 20.5

08-01-17 魔术 99-93 (胜) 23 1-3 0-0 0-0 0 2 2 5 0 0 1 0 2 14.0

08-01-15 掘金 119-116 (胜) 25 2-4 0-0 0-0 0 4 4 3 0 1 1 2 4 15.5

08-01-12 骑士 106-113 (负) 22 0-3 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 11.5

08-01-10 凯尔特人 95-83 (胜) 35 2-6 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 3 4 1.5

08-01-09 网 115-99 (胜) 26 3-4 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 1 1 6 18.0

08-01-07 雄鹿 89-93 (负) 29 1-5 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 2 1 2 -0.5

08-01-05 网 96-102 (负) 38 6-8 1-1 0-0 0 2 2 5 1 0 1 4 13 21.5

08-01-03 公牛 -109 (负) 29 2-5 0-0 1-2 0 3 3 5 0 0 1 3 5 9.0

08-01-01 步行者 107-103 (胜) 37 2-5 0-0 0-0 0 0 0 4 1 0 1 3 4 9.5

07-12-30 魔术 95-104 (负) 32 1-6 0-1 1-2 0 2 2 3 1 0 0 3 3 5.5

07-12-29 黄蜂 85-99 (负) 18 0-4 0-0 0-0 1 3 4 6 1 0 4 4 0 3.5

07-12-27 奇才 104-108 (负) 20 1-4 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 -1.0

07-12-23 雄鹿 99-103 (负) 10 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 3.0

07-12-22 尼克斯 105-95 (胜) 18 1-4 0-1 0-0 1 0 1 4 0 0 2 1 2 8.0

07-12-20 爵士 98-92 (胜) 23 1-4 0-1 0-0 0 4 4 4 0 0 1 2 2 10.5

07-12-16 老鹰 84-93 (负) 23 1-2 0-0 1-2 1 0 1 3 2 0 2 5 3 5.0

07-12-15 魔术 87-103 (负) 23 1-3 0-0 0-0 0 1 1 4 2 0 1 2 2 10.0

07-12-13 快船 108-103 (胜) 26 3-5 0-0 2-3 0 3 3 8 0 0 0 2 8 27.0

07-12-10 活塞 85-104 (负) 25 2-5 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 3 4 4 -3.5

07-12-09 骑士 96-93 (胜) 23 2-4 0-0 0-0 1 1 2 4 1 0 1 1 4 18.0

07-12-06 公牛 82-91 (负) 15 1-2 0-0 0-0 0 3 3 3 1 0 2 1 2 9.5

07-12-04猛龙79-98 (负) 31 2-5 0-1 4-4 0 1 1 5 0 0 2 2 8 10.5

07-12-02 公牛 95-111 (负) 28 3-3 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 4 2 6 11.5

07-11-28 热火 90-110 (负) 21 2-6 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 6.5

07-11-25 凯尔特人 95-96 (负) 22 2-3 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 1 2 4 9.5

07-11-24 魔术 92-105 (负) 31 2-10 0-0 2-2 0 1 1 6 0 0 0 4 6 9.0

07-11-22 奇才 111-114 (负) 19 2-2 0-0 2-2 0 3 3 2 0 0 2 2 6 8.0

07-11-20 开拓者 101-92 (胜) 18 1-4 0-1 0-0 1 1 2 5 0 0 1 2 2 11.5

07-11-18 超音速 100-84 (胜) 15 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1.5

07-11-15 老鹰 109-117 (负) 28 4-7 0-0 0-1 1 0 1 6 1 0 2 1 8 18.5

07-11-14 热火 91-76 (胜) 31 3-7 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 1 3 6 5.5

07-11-12 火箭 82-85 (负) 21 0-2 0-0 0-0 1 0 1 7 1 0 1 2 0 12.5

07-11-10 步行者 96-87 (胜) 24 1-1 0-0 0-0 1 6 7 7 0 1 2 3 2 23.0

07-11-08 76人 63-94 (负) 23 1-6 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 5 4 2 -10.5

07-11-07 太阳 83-115 (负) 26 5-8 1-2 0-0 1 1 2 4 0 0 2 3 11 15.0

07-11-05 热火 90-88 (胜) 24 1-4 0-1 2-2 0 2 2 5 1 0 1 2 4 15.0

07-11-03 雄鹿 102-99 (胜) 24 1-2 0-1 2-2 0 1 1 3 0 0 1 4 4 7.5

07-04-19 尼克斯 93-94 (负) 17 1-5 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 2 4.00

07-04-15 雄鹿 113-92 (胜) 27 3-6 0-0 0-0 0 3 3 11 1 0 2 1 6 31.50

07-04-14 公牛 81-100 (负) 21 2-5 0-1 2-2 2 1 3 2 1 0 3 5 6 2.50

07-04-11 热火 92-82 (胜) 28 2-6 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 1 1 4 8.50

07-04-09 热火 111-103 (胜) 23 3-4 0-0 0-0 0 1 1 4 1 0 1 2 6 17.00

07-03-25 网 107-113 (负) 17 3-5 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 0 1 6 12.50

07-03-24 76人 -106 (负) 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 7.50

07-03-22 凯尔特人 92-84 (胜) 12 1-4 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 6.00

07-03-21 骑士 108-100 (胜) 13 2-3 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 2 2 4 7.50

07-03-18 雄鹿 91- (负) 25 4-9 0-0 0-0 0 3 3 8 0 0 0 1 8 23.00

07-03-17 快船 93-102 (负) 19 2-5 0-0 0-1 1 0 1 1 2 0 2 5 4 -1.00

07-03-15 国王 111-108 (胜) 21 2-5 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 1 2 4 9.00

07-03-13 魔术 119-108 (胜) 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8.00

07-03-06 爵士 95-120 (负) 19 1-4 0-0 0-0 0 0 0 5 0 0 2 1 2 5.00

07-03-02 开拓者 90-127 (负) 20 3-6 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 2 1 8 6.00

07-02-27 快船 93-100 (负) 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -1.00

07-02-25 猛龙 76-93 (负) 22 2-5 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 2 4 4.00

07-02-15 公牛 100-85 (胜) 11 0-3 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6.00

07-02-11 火箭 83-104 (负) 12 1-4 0-0 1-2 0 1 1 5 0 0 0 0 3 11.50

07-02-10 开拓者 100-108 (负) 13 1-2 0-0 1-2 0 0 0 1 3 0 3 2 3 4.00

07-02-08 76人 83-92 (负) 24 1-7 0-1 0-0 0 3 3 6 0 0 2 3 2 5.50

07-02-06 热火 93-113 (负) 23 3-7 0-1 0-0 0 1 1 7 1 0 0 3 6 17.00

07-02-04 勇士 98-90 (胜) 31 1-7 0-1 2-2 3 1 4 6 0 0 1 3 4 16.50

07-02-03 骑士 81-101 (负) 20 2-6 0-0 3-4 1 2 3 4 0 0 4 4 7 2.00

07-02-01 尼克斯 104-87 (胜) 15 0-4 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 1 2 0 5.00

07-01-30 掘金 105-101 (胜) 18 1-4 0-0 1-2 2 1 3 1 0 0 0 4 3 4.50

07-01-28 勇士 105-131 (负) 31 3-9 0-0 4-6 0 4 4 8 2 0 3 3 10 19.50

07-01-27 湖人 106- (胜) 17 3-5 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 2 0 6 20.50

07-01-25 活塞 92-103 (负) 16 1-5 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 -2.00

07-01-23 猛龙 84-105 (负) 22 2-6 0-1 1-2 0 2 2 5 0 0 4 2 5 3.00

07-01-21 老鹰 104-85 (胜) 42 7-11 1-1 2-4 1 3 4 9 0 0 0 1 17 40.50

07-01-20 老鹰 96-75 (胜) 38 5-12 0-1 0-0 1 5 6 3 0 0 0 3 10 18.00

07-01-18 网 85-92 (负) 14 1-3 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 3 2 -0.50

07-01-16 雄鹿 91-99 (负) 14 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1.00

07-01-14 76人 89-83 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-01-13 尼克斯 126-110 (胜) 12 2-3 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 2 4 8.50

07-01-11 活塞 103-96 (胜) 13 3-3 0-0 1-1 0 0 0 2 0 0 0 2 7 13.00

07-01-06 魔术 74-106 (负) 17 0-4 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1.50

今天NBA热火与尼克斯谁赢了

热火和尼克斯比赛,观众席第一排站着的那个逗B是大导演 斯派克李。

惹人注目

rě rén zhù mù

解释惹:招惹,引起。引起别人的注意

出处清·无垢道人《八仙全传》第19回:“又怕衣服不合时令,未免惹人注目,也且炎热难当,却不敢再走闹市。”

结构动宾式

用法作谓语、定语;指吸引人的注意

近义词引人注目

反义词毫不起眼

例句高阳《胡雪岩全传·平步青云》中册:“一万五千支洋枪,是一批极惹人注目的。”

你好朋友!

北京时间12月18日,热火在客场以113-91大胜尼克斯。

热火(20-8)取得11连胜。勒布朗-詹姆斯打出三双,贡献32分、11个篮板和10次助攻,德维恩-韦德26分8个篮板,克里斯-波什26分7个篮板,三巨头共得84分。

尼克斯(16-11)二连败。“小霸王”阿玛雷-斯塔德迈尔连续30+之旅结束在九场,不过早已经创下尼克斯的纪录,今天他得了24分14个篮板。达尼罗-加里纳利得了25分,威尔森-钱德勒17分10个篮板。

希望能帮到你!祝你愉快!能帮忙纳吗?十分感谢!

文章标签: # 07 # 01 # 08