您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

nba季后赛半场三分记录-nba季后赛半场三分记录最新

tamoadmin 2024-08-29 人已围观

简介1.nba历史三分榜2.NBA库里季后赛三分是多少3.雷阿伦都保持着哪些三分记录?得过几次三双?4.NBA季后赛个人均场得分记录排名?nba历史三分榜NBA历史三分榜是指在NBA常规赛赛场上球员所命中的所有三分球总和,NBA季前赛、NBA季后赛、NBA夏季联赛和NBA全明星赛的三分球命中数不计在内。前三十名:斯蒂芬·库里、雷·阿伦、詹姆斯·哈登、雷吉·米勒、凯尔·科沃尔、达米安·利拉德、文斯·卡特

1.nba历史三分榜

2.NBA库里季后赛三分是多少

3.雷阿伦都保持着哪些三分记录?得过几次三双?

4.NBA季后赛个人均场得分记录排名?

nba历史三分榜

nba季后赛半场三分记录-nba季后赛半场三分记录最新

NBA历史三分榜是指在NBA常规赛赛场上球员所命中的所有三分球总和,NBA季前赛、NBA季后赛、NBA夏季联赛和NBA全明星赛的三分球命中数不计在内。

前三十名:斯蒂芬·库里、雷·阿伦、詹姆斯·哈登、雷吉·米勒、凯尔·科沃尔、达米安·利拉德、文斯·卡特、贾森·特里、勒布朗·詹姆斯、贾马尔·克劳福德、克莱·汤普森、保罗·皮尔斯、凯尔·洛瑞、保罗·乔治、贾森·基德、德克·诺维茨基。

乔·约翰逊、J.J.雷迪克、JR·史密斯、埃里克·戈登、凯文·杜兰特、昌西·比卢普斯、科比·布莱恩特、韦斯利·马修斯、拉沙德·刘易斯、佩贾·斯托贾科维奇、卡梅隆·安东尼、戴尔·埃利斯、巴迪·希尔德、史蒂夫·纳什。

斯蒂芬·库里介绍

斯蒂芬·库里是一位知名的美国篮球运动员,出生于1988年3月14日。他出生于俄亥俄州的阿克伦,是美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现效力于NBA金州勇士队。库里在2009年通过选秀进入NBA后一直效力于金州勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容,库里以出色的三分球技术和创新性的比赛风格而闻名于世。

他的职业生涯获得了多个荣誉,包括4次NBA总冠军、2次常规赛MVP、2次西部决赛MVP、9次入选最佳阵容和全明星首发阵容等。此外,他还随美国队夺得了土耳其世锦赛冠军和西班牙篮球世界杯冠军。他的三分球技巧和表现被广泛认可,并且他在比赛中经常能够命中关键的三分球。他还是一个全面的球员,能够在进攻和防守方面都有出色的表现。

NBA库里季后赛三分是多少

截止2017年11月,库里(全名斯蒂芬-库里)季后赛三分是314个三分球,位列NBA季后赛历史三分球数的第五位。

斯蒂芬·库里:1988年3月14日出生,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA金州勇士队。斯蒂芬·库里于2009年通过选秀进入NBA后一直效力于勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容;2014-15、2016-17赛季两次随勇士队获得NBA总冠军;两次当选常规赛MVP,两次入选最佳阵容第一阵容,四次入选全明星赛西部首发阵容。

截止2017年11月,库里(全名斯蒂芬-库里)季后赛共命中了314个三分球,位列NBA季后赛历史三分球数的第五位。

雷阿伦都保持着哪些三分记录?得过几次三双?

雷阿伦保持的NBA记录:

常规赛半场投入三分个数:8个,2002/04/14,雄鹿vs山猫

常规赛单赛季三分球命中数记录:269个,05/06赛季

季后赛单场命中三分球数纪录:9个,08/09赛季季后赛,凯尔特人vs公牛;以及2001年东部决赛第六战,雷-阿伦三分球13投9中狂砍41分

总决赛半场三分球命中数:7个,09/10总决赛第二场

总决赛单场三分球命中数:8个,09/10总决赛第二场

总决赛三分球命中数:22个,07/08赛季,凯尔特人vs湖人

NBA历史三分球总命中数:2444个,离米勒的记录还有116个,下赛季就有可能破

另附雷阿伦曾参加19年全明星扣篮大赛,和科比等同台竞技,阿伦获得了亚军;

雷阿伦常规赛单场得分纪录是06/07赛季对阵爵士的54分;

雷阿伦的季后赛得分记录是08/09赛季季后赛对阵公牛的51分

07/08赛季全明星赛雷阿伦命中5记三分球,得到全场最高的28分雷阿伦截止09-10赛季,共出手6176次三分,命中2444个仅次于雷吉·米勒的2560个,雷阿伦三分命中率39.6%,略高于雷吉·米勒的39.4%.此外雷阿伦在05-06赛季三分球653投269中,是NBA个人单赛季命中三分记录.科比职业生涯三分3829投1303中,34%.雷阿伦的三分命中率在NBA历史上排第6.连续76次罚球命中是NBA历史第四高.希望可以帮到你.

参考资料:

://data.nba.tom/athlete.php?_active=career&athleteid=951

NBA季后赛个人均场得分记录排名?

球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 5 43.0 32.8 12.0-26.0 46.2% 2.0-5.6 35.7% 6.8-7.4 91.9%

2.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 4 43.3 32.0 12.3-25.8 47.6% 2.3-6.5 34.6% 5.3-7.0 75%

3.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 5 42.0 26.8 9.4-19.6 48% 1.8-3.6 50% 6.2-7.8 79.5%

4.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 10 34.3 25.3 9.1-17.4 52.3% 0.1-0.3 33.3% 7.0-9.1 76.9%

5.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 7 40.0 25.3 9.0-22.9 39.4% 1.3-5.1 25% 6.0-8.1 73.7%

6.拜伦-戴维斯(金州勇士) 11 40.5 25.3 8.9-17.4 51.3% 2.3-6.1 37.3% 5.2-6.7 77%

7.姚明(休斯顿火箭) 7 37.1 25.1 7.9-17.9 44% 0.0-0.0 0% 9.4-10.7 88%

8.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 20 44.7 25.1 8.3-20.0 41.6% 1.1-3.8 28% 7.4-9.8 75.5%

9.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 17 38.5 23.5 9.5-17.8 53.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.1 73.8%

10.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 4 40.5 23.5 9.0-21.0 42.9% 0.0-1.3 0% 5.5-8.0 68.8%

11.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 5 44.6 22.8 8.4-22.8 36.8% 1.0-3.4 29.4% 5.0-6.2 80.6%

12.文斯-卡特(新泽西网) 12 40.6 22.3 7.8-19.6 39.6% 1.8-4.5 38.9% 5.1-7.3 69.3%

13.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 41.0 22.2 8.8-16.8 52.4% 0.0-0.1 0% 4.6-5.7 80.7%

14.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 20 36.8 22.2 8.7-16.7 52.1% 0.0-0.0 0% 4.8-7.5 64.4%

15.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 6 41.3 21.3 8.5-16.5 51.5% 1.2-3.0 38.9% 3.2-4.5 70.4%

16.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 20 37.6 20.8 8.4-17.5 48% 0.4-1.1 33.3% 3.6-5.3 67.9%

17.本-高登(芝加哥公牛) 10 39.5 20.4 6.1-14.7 41.5% 2.4-5.5 43.6% 5.8-6.3 92.1%

18.斯蒂芬-杰克逊(金州勇士) 11 41.3 19.9 5.5-14.6 37.9% 2.4-6.5 36.1% 6.5-7.9 81.6%

19.理查德-杰弗森(新泽西网) 12 40.8 19.7 6.8-14.0 48.2% 1.1-3.3 32.5% 5.1-5.5 92.4%

20.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 6 39.8 19.7 6.0-15.7 38.3% 0.7-3.2 21.1% 7.0-8.3 84%

21.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 5 38.4 19.4 8.2-17.0 48.2% 0.6-2.2 27.3% 2.4-4.8 50%

22.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 17 38.6 19.2 7.2-15.9 45.2% 1.1-3.4 33.3% 3.8-4.8 79%

23.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 11 37.5 18.9 6.7-14.5 46.3% 1.7-3.5 48.7% 3.7-4.2 89.1%

24.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 16 39.9 18.8 6.8-15.8 42.9% 0.5-1.3 40% 4.8-5.6 86.5%

25.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 4 30.3 18.8 8.3-14.8 55.9% 0.0-0.0 0% 2.3-6.8 33.3%

26.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 16 40.6 18.6 5.3-12.1 43.5% 2.2-5.6 38.9% 5.9-7.1 83.2%

27.克里斯-波什(多伦多猛龙) 6 37.0 17.5 6.0-15.2 39.6% 0.2-0.8 20% 5.3-6.3 84.2%

28.贾森-特里(达拉斯小牛) 6 38.2 17.0 6.5-15.3 42.4% 1.5-5.3 28.1% 2.5-3.0 83.3%

29.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 11 41.4 16.9 6.9-13.8 50% 1.1-3.1 35.3% 2.0-3.0 66.7%

30.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 20 30.1 16.7 5.0-12.4 40.1% 1.9-5.0 38.4% 4.9-5.8 83.6%

31.T.J-福特(多伦多猛龙) 6 22.7 16.0 6.2-12.7 48.7% 0.8-1.7 50% 2.8-3.5 81%

32.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 11 31.7 15.8 5.8-14.4 40.5% 1.6-5.4 30.5% 2.5-3.5 71.8%

33.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 4 41.8 15.3 5.8-10.5 54.8% 0.0-0.0 0% 3.8-8.3 45.5%

34.奈奈( 丹佛掘金) 5 35.8 15.2 6.2-10.6 58.5% 0.0-0.0 0% 2.8-3.6 77.8%

35.安东尼-帕克(多伦多猛龙) 6 40.0 15.2 4.3-10.3 41.9% 1.3-3.3 40% 5.2-6.5 79.5%

36.贾森-基德(新泽西网) 12 40.3 14.6 5.3-12.3 43.2% 2.8-6.8 42% 1.1-2.1 52%

37.杰里-斯塔克豪斯(达拉斯小牛) 6 28.2 14.3 3.8-11.0 34.8% 1.8-5.2 35.5% 4.8-5.5 87.9%

38.拉希德-华莱士(底特律活塞) 16 35.8 14.3 5.4-12.3 43.7% 1.6-4.5 34.7% 2.0-2.4 84.2%

39.杰米尔-尼尔森(奥兰多魔术) 4 32.3 14.3 5.3-12.5 42% 1.3-3.5 35.7% 2.5-2.8 90.9%

40.泰夏安-普林斯(底特律活塞) 16 41.6 14.1 5.2-12.5 41.5% 1.1-2.8 40.9% 2.6-3.4 75.9%

41.希达耶特-特科格鲁(奥兰多魔术) 4 39.0 13.8 6.3-12.5 50% 0.8-2.3 33.3% 0.5-1.0 50%

42.安东尼奥-丹尼尔斯(华盛顿奇才) 4 44.0 13.3 4.3-9.5 44.7% 0.3-1.3 20% 4.5-5.3 85.7%

43.德文-哈里斯(达拉斯小牛) 6 27.2 13.2 5.2-10.5 49.2% 0.5-1.7 30% 2.3-3.2 73.7%

44.约什-卡尔迪伦(多伦多猛龙) 6 24.3 13.0 5.8-11.5 50.7% 0.5-2.0 25% 0.8-1.0 83.3%

45.扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯(克里夫兰骑士) 20 32.5 12.6 4.9-9.9 49.2% 0.0-0.0 0% 2.9-3.4 83.8%

46.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 10 36.2 12.1 4.4-11.7 37.6% 1.3-4.3 30.2% 2.0-2.6 76.9%

47.梅米特-奥库(犹他爵士) 17 34.4 11.8 4.2-10.8 38.8% 1.5-4.6 31.6% 1.9-2.5 78.6%

48.安东尼-沃克(迈阿密热火) 4 23.0 11.8 3.8-9.3 40.5% 2.0-4.0 50% 2.3-2.8 81.8%

49.德鲁-古登(克里夫兰骑士) 20 30.3 11.4 5.0-10.1 49.3% 0.0-0.1 0% 1.5-2.0 76.9%

50.拉里-休斯(克里夫兰骑士) 18 35.5 11.3 3.8-11.1 34.7% 1.1-3.0 35.2% 2.6-3.5 74.6%

文章标签: # 三分球 # 三分 # 季后赛