您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

国家队cg-croatia国家队

tamoadmin 2024-09-09 人已围观

简介1.日本和克罗地亚踢过球吗2.足球国家队排名3.FIFA2005俱乐部的名称?4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊5.德国队年纪最大的是谁?日本和克罗地亚踢过球吗日本和克罗地亚踢过球,在12月5日的1/8决赛中,两队狭路相逢,在90分钟里战成1:1,比赛进入加时赛,双方没有变化,最终,日本队点球大战以2:4输给对手,结束了世界杯之旅。日本国家男子足球队特指其男子成年级别球队,以下简称日本队。现

1.日本和克罗地亚踢过球吗

2.足球国家队排名

3.FIFA2005俱乐部的名称?

4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

5.德国队年纪最大的是谁?

日本和克罗地亚踢过球吗

国家队cg-croatia国家队

日本和克罗地亚踢过球,在12月5日的1/8决赛中,两队狭路相逢,在90分钟里战成1:1,比赛进入加时赛,双方没有变化,最终,日本队点球大战以2:4输给对手,结束了世界杯之旅。

日本国家男子足球队特指其男子成年级别球队,以下简称日本队。现任主教练森保一,现任队长吉田麻也。

日本国家足球队(日文:サッカー日本代表,英语:Japan national football team),绰号武士蓝(サムライ?ブルー,Samurai Blue),代表日本参加国际男足赛事,它由日本足球管理机构日本足球协会(JFA)管理。

日本足球协会始建于1921年,今村次吉成为日本第一任足协。日本足协于1929年9月加入国际足联,于1954年10月加入亚足联。20世纪90年代以来,日本足球的发展突飞猛进,先后获得了1992年亚洲杯、2000年亚洲杯、2004年亚洲杯以及2011年亚洲杯的冠军,成为亚洲杯历史上夺冠次数最多的球队。日本队已7次晋级世界杯决赛圈,并在2002年世界杯、2010年世界杯、2018年世界杯上进入16强,这是他们世界杯上的最佳战绩。此外,日本队还获得了2001年联合会杯的亚军。日本队作为第一支美洲以外的球队,参加了1999年美洲杯,并在2019年再次受邀参加。

2022卡塔尔世界杯,日本队与德国、哥斯达黎加、西班牙分在E组。11月1日,世界杯全部32支队伍中,日本队第一个公布了卡塔尔世界杯26人大名单。2022年11月23日,在卡塔尔世界杯小组赛E组第一轮比赛中,日本队以2-1战胜德国队。11月27日,小组赛第二轮,日本队以0-1负于哥斯达黎加队。12月2日,小组赛第三轮,日本队以2-1战胜西班牙队,以小组第一名的成绩晋级16强。12月5日,卡塔尔世界杯1/8决赛,日本队以1-1(点球1-3)负于克罗地亚队,无缘8强。

克罗地亚国家男子足球队

2018年俄罗斯世界杯亚军

克罗地亚国家男子足球队特指其男子成年级别球队,以下简称克罗地亚队(英语:Croatia national football team),由克罗地亚足球协会创立。[1]伴随前南斯拉夫解体,克罗地亚国家队得到国际足联(FIFA)与欧足联认可。

克罗地亚队从1994年开始参加正式比赛,1996年首次出战洲际大赛。1998年克罗地亚首次参加国际足联世界杯即获季军,前锋达沃·苏克荣膺世界杯最佳射手。20年后,克罗地亚在2018年世界杯闯入决赛,最终获得亚军。队长卢卡·莫德里奇被评为世界杯最佳球员,并获得2018年金球奖与世界足球先生。

刚加入国际足联时,克罗地亚在1994年的世界排名仅为125位。1998年获世界杯季军后,克罗地亚排名提升15位,荣获当年国际足联排名最佳进步球队奖;1999年1月至4月,排名升至球队历史最高的第3位。自克罗地亚取得参赛资格以来,两大洲际大赛中只有2000年与2010年世界杯未参赛。

目前克罗地亚队主教练是达利奇,队史出场次数最多的球员是现任队长莫德里奇,队内历史射手王是达沃·苏克。

2022年11月23日,在卡塔尔世界杯小组赛F组第一轮比赛中,克罗地亚队以0-0战平摩洛哥队。11月28日,小组赛第二轮,克罗地亚队以4-1战胜加拿大队。12月1日,小组赛第三轮,克罗地亚队以0-0战平比利时队,以小组第二名的成绩出线。12月5日,卡塔尔世界杯1/8决赛,克罗地亚队以1-1(点球3-1)战胜日本队,晋级8强。12月9日,卡塔尔世界杯1/4决赛,克罗地亚队以1-1(点球4-2)战胜巴西队,晋级4强。

足球国家队排名

2022年男子足球队世界排行榜:

1、巴西 Brazil

2、比利时 Belgium

3、法国 France

4、阿根廷 Argentina

5、英国 England

6、意大利 Italy

7、西班牙 Spain

8、葡萄牙 Portugal

9、墨西哥 Mexico

10、荷兰 Netherlands

11、丹麦 Denmark

12、德国 Germany

13、乌拉圭 Uruguay

14、瑞士 Switzerland

15、美国 USA

16、克罗地亚 Croatia

17、哥伦比亚 Colombia

18、威尔士 Wales

19、瑞典 Sweden

20、塞内加尔 Senegal

21、伊朗 IR Iran

22、秘鲁 Peru

23、日本 Japan

24、摩洛哥 Morocco

25、塞尔维亚 Serbia

26、波兰 Poland

27、乌克兰 Ukraine

28、智利 Chile

29、韩国 Korea Republic

30、尼日利亚 Nigeria

31、哥斯达黎加 Costa Rica

32、埃及 Egypt

33、捷克共和国 Czech Republic

34、奥地利 Austria

35、突尼斯 Tunisia

36、俄罗斯 Russia

37、喀麦隆 Cameroon

38、加拿大 Canada

39、苏格兰 Scotland

40、匈牙利 Hungary

41、挪威 Norway

42、澳大利亚 Australia

43、土耳其 Turkey

44、阿尔及利亚 Algeria

45、斯洛伐克 Slovakia

46、厄瓜多尔 Ecuador

47、爱尔兰共和国 Republic of Ireland

48、罗马尼亚 Romania

49、沙特阿拉伯 Saudi Arabia

50、巴拉圭 Paraguay

FIFA2005俱乐部的名称?

既然真的有人收集了俱乐部名单,那我也只能帮忙译了,不过对于一些丹麦、瑞典等太冷门的联赛我没有翻译所有的俱乐部,那些联赛相信大多数人不会感兴趣,而且许多俱乐部在国内恐怕没有标准的译名,所以这些联赛我只译了一些较有名的俱乐部,或者在欧洲赛场上经常露面的俱乐部。

不过五大顶级联赛的所有俱乐部和国家队名是全部包括的。

Austrian Bundesliga 奥地利联赛

SK Rapid Wien 2.5 67 68 64 快速队

Sturm Graz 2.0 69 59 61 格拉兹

Belgian League 比利时联赛

Anderlecht 3.0 78 74 73 安德莱赫特

Brugge 3.0 76 75 71 布鲁日

Brussels 1.5 57 61 56 布鲁塞尔

KAA Gent 2.0 68 62 64 根特

KRC Genk 2.5 66 66 63 根克

Standard de Liege 2.5 69 68 68 标准列日

Brazilian League 巴西联赛

Flamengo 3.0 72 74 73 弗拉门戈

Internacional 3.0 77 67 69 国际

Palmeiras 3.0 70 73 71 帕尔梅拉斯

Santos 3.5 83 74 73 桑托斯

Sao Paulo 3.0 72 68 73 圣保罗

Vasco Da Gama 3.0 71 68 68 达加玛

Danish Superligaen 丹麦联赛

Brondby IF 2.0 62 62 57 布隆德比

Dutch Eredivisie荷兰联赛

Ajax 3.5 72 83 75 阿贾克斯

AZ Alkmaar 2.0 65 65 58 阿尔克玛尔

Feyenoord 2.5 61 71 66 费耶诺德

PSV Eindhoven 3.5 75 78 76 埃因霍温

Roda JC 2.0 58 57 62 罗达JC

SC Heerenveen 2.0 61 64 61 海伦芬

Willem II 2.0 59 60 60 威廉二世

FA Premier League 英超

Arsenal 5.0 92 91 89 阿森纳

Aston Villa 3.5 79 74 77 阿斯顿维拉

Birmingham 3.5 80 76 77 伯明翰

Blackburn 3.5 72 78 75 布莱克本

Bolton 3.5 74 79 73 博尔顿

Charlton 3.5 76 79 75 查尔顿

Chelsea 4.5 87 88 86 切尔西

Crystal Palace 2.5 69 68 72 水晶宫

Everton 3.5 72 75 74 埃弗顿

Fulham 3.5 78 76 77 富勒姆

Liverpool 4.0 88 86 82 利物溥

Manchester City 3.5 81 76 74 曼城

Manchester United 4.5 91 90 85 曼联

Middlesbrough 4.0 82 79 79 米德尔斯堡

Newcastle 4.0 85 83 76 纽卡斯尔

Norwich 3.0 74 72 73 诺维奇

Portsmouth 3.5 78 73 75 朴茨茅斯

Southampton 3.5 80 72 73 南安普顿

Tottenham 3.5 81 76 75 托特纳姆热刺

West Bromwich 3.0 78 72 71 西布朗

Football League Champ英冠(也就是以前的英甲,而以前的英乙现在叫英甲,如此类推)

Brighton 2.0 66 62 61 布莱顿

Burnley 2.0 65 64 65 伯来

Cardiff City 2.0 63 61 64 卡的夫城

Coventry City 2.0 66 63 64 考文垂

Crewe 2.0 67 60 63 克雷维

Derby County 2.0 67 55 66 德比郡

Gillingham 2.0 67 61 59 吉林汉姆

Ipswich Town 2.5 67 69 67 伊普斯维奇

Leeds United 2.5 71 65 67 利兹联

Leicester City 2.5 70 68 67 莱斯特城

Millwall 2.5 67 66 65 米尔沃尔

Nottm Forest 2.5 66 67 68 诺玎汉森林

Plymouth Argyle 2.0 67 62 58 普利茅斯

Preston 2.0 66 62 66 普雷斯顿

QPR 2.0 64 64 61 园林巡游者

Reading 2.5 60 68 64 雷玎

Rotherham 2.0 60 59 65 罗德汉姆

Sheffield United 2.5 68 67 67 谢菲尔德联队

Stoke City 2.0 61 60 66 斯托克城

Sunderland 2.5 68 67 66 桑德兰

Watford 2.5 70 65 64 沃特福德

West Ham 2.5 72 69 68 西汉姆

Wigan Athletic 2.0 69 64 62 维根队

Wolverhampton 2.5 65 66 64 狼队

Football League One 英甲

Barnsley 2.0 65 61 63 巴恩斯利

Bradford City 2.0 62 60 64 布拉德福德

Brentford 2.0 63 60 61 布伦特福德

Bristol City 1.5 59 57 55 布里斯托城

Chesterfield 1.5 66 56 54 切斯菲尔德

Huddersfield 1.5 62 52 57 赫斯菲尔德

Hull City 1.5 58 60 56 赫尔城

Luton Town 2.0 66 60 61 卢顿

Peterborough 2.0 64 60 60 彼德堡

Sheff Wed 1.5 61 55 59 谢菲尔德星期三

Swindon Town 1.5 61 54 56 斯云登

Tranmere Rovers 1.5 57 60 57 特兰米尔流浪者

Football League Two 英乙

Boston 1.5 59 57 54 波斯顿

Bristol Rovers 1.5 59 59 56 布里斯托流浪者

Cambridge 1.5 54 55 56 剑桥联队

Chester 1.0 57 49 53 切斯特

Darlington 1.0 57 48 55 达宁顿

Grimsby Town 1.5 58 54 55 格雷米斯比

Lincoln City 1.5 57 54 57 林肯城

Macclesfield 1.5 57 50 57 曼切斯菲尔德

Mansfield Town 1.5 58 57 56 曼斯菲尔德城

Northampton 1.5 59 54 53 北安普顿

Oxford United 2.0 65 56 59 牛津联队

Swansea City 2.0 61 64 60 史旺斯城

Wycombe 1.5 60 55 60 怀甘比

French Division 1 法甲

AC Ajaccio 2.0 63 64 65 阿雅克肖

AS Monaco 4.0 83 79 82 摩纳哥

Auxerre 3.0 76 73 70 欧塞尔

Bastia 3.0 75 71 69 巴斯蒂亚

Bordeaux 3.5 77 76 74 波尔多

Istres 2.0 64 65 64 埃斯特雷斯

Lens 3.5 74 77 74 朗斯

Lille 2.5 66 69 71 里尔

Lyon 4.0 83 82 79 里昂

Marseille 3.5 79 79 75 马赛

Metz 2.5 67 67 68 梅斯

Nantes 3.0 76 73 71 南特

Nice 2.5 69 69 66 尼斯

PSG 3.5 80 76 81 巴黎圣日尔曼

Rennes 3.5 82 73 74 雷恩

Saint-Etienne 3.0 74 71 68 圣埃蒂安

SM Caen 2.5 67 63 67 坎城

Sochaux 3.0 77 72 68 索肖

Strasbourg 2.5 71 69 63 斯特拉斯堡

Toulouse 2.5 75 67 64 图卢兹

French Division 2 法乙

AS Nancy 2.0 63 62 64 南锡

Guingamp 2.0 67 60 61 甘冈

Sedan 1.5 57 55 60 色当

German Bundesliga 1 德甲

Arminia Bielefeld 3.0 72 72 70 比勒费尔德

B. Dortmund 4.0 77 84 82 多特蒙德

Bayer Leverkusen 4.0 81 80 84 勒沃库森

Bayern Munich 4.5 88 88 84 拜仁慕尼黑

FC Numberg 2.5 68 68 64 纽伦堡

H. Rostock 3.0 76 72 72 罗斯托克

Hamburg SV 3.5 80 71 77 汉堡

Hannover 96 3.0 73 71 75 汉诺威96

Hertha Berlin 3.5 81 80 77 柏林赫塔

Kaiserslautern 3.5 74 78 76 凯萨斯劳藤

Mainz 2.5 70 69 68 美因茨

Monchengladbach 3.0 73 75 74 门兴格拉德巴赫

SC Freiburg 3.0 71 71 74 弗赖堡

Schalke 04 3.5 83 74 80 沙尔克04

Stuttgart 4.0 81 79 85 斯图加特

SV Werder Bremen 3.5 79 81 78 云达不来梅

VfL Bochum 3.5 78 76 75 波鸿

Wolfsburg 3.5 81 80 76 沃尔夫斯堡

German Bundesliga 2德乙

A. Aachen 2.0 63 64 63 阿琛

E. Cottbus 2.5 66 65 66 科特布斯

Ein. Frankfurt 2.0 72 60 65 法兰克福

Karlsruher SC 1.5 62 57 59 卡尔斯鲁厄

MSV Duisburg 2.5 65 68 66 杜伊斯堡

TSV 1860 Munich 2.0 65 66 63 慕尼黑1860

Unterhaching 1.5 59 55 52 翁特哈兴

国家队

Argentina 4.5 86 85 87 阿根廷

Australia 3.5 85 74 72 澳大利亚

Austria 2.5 74 65 69 奥地利

Belgium 3.0 74 75 71 比利时

Brazil 4.5 92 88 87 巴西

Bulgaria 3.0 81 74 69 保加利亚

Cameroon 3.5 72 78 75 喀麦隆

China PR 2.5 71 66 62 中国

Costa Rica 2.5 72 70 65 哥斯达黎加

Croatia 3.5 74 75 80 克罗地亚

Czech Republic 4.0 83 85 81 捷克

Denmark 4.0 85 80 77 丹麦

England 4.5 89 88 88 英格兰

Finland 3.0 78 66 71 芬兰

France 4.5 94 89 84 法国

Germany 4.5 81 85 85 德国

Greece 3.5 75 78 81 希腊

Hungary 2.0 65 58 63 匈牙利

Italy 4.5 92 83 86 意大利

Mexico 3.0 70 71 68 墨西哥

Nigeria 3.0 77 71 74 尼日利亚

Northern Ireland 2.5 65 67 67 北爱尔兰

Norway 3.5 76 73 77 挪威

Paraguay 3.0 78 67 68 巴拉圭

Poland 3.0 71 71 71 波兰

Portugal 4.0 85 83 83 葡萄牙

Rep. Ireland 4.0 79 80 78 爱尔兰共和国

Romania 3.0 71 74 67 罗马尼亚

Russia 3.0 64 73 72 俄罗斯

Scotland 3.5 73 76 78 苏格兰

Slovenia 2.5 68 69 70 斯洛文尼亚

Spain 4.5 90 88 86 西班牙

Sweden 3.5 83 76 75 瑞典

Switzerland 3.5 79 77 77瑞士

Tunisia 2.0 69 68 63 突尼斯

Turkey 3.5 81 81 73 土耳其

United States 3.5 78 79 77美国

Uruguay 3.5 82 75 75 乌拉圭

Wales 3.5 82 80 67 威尔士

Italian Serie A意甲

AC Milan 5.0 91 90 92

Atalanta 3.0 73 67 70 阿特兰大

Bologna 2.5 56 75 61 博洛尼亚

Brescia 2.5 66 68 70 布雷西亚

Cagliari 2.0 71 63 61 卡里亚里

Chievo 2.5 71 67 64 切沃

Doria 2.5 79 68 64 多雷亚

Firenze 3.5 85 81 76 弗罗伦萨

Inter Milan 4.0 91 84 78 国际米兰

Juventus 4.5 92 82 87 尤文图斯

Lazio 3.5 78 76 72 拉齐奥

Lecce 2.5 64 66 67 莱切

Livorno 2.0 69 61 68 利沃诺

Messina 1.5 60 59 59 梅西纳

Palermo 2.5 65 65 70 帕拉莫

Parma 3.0 76 71 70 帕尔马

Reggina 2.5 77 62 61 雷吉纳

Roma 3.5 90 75 79 罗马

Siena 2.5 70 68 61 锡耶纳

Udinese 2.5 69 65 70 乌迪内斯

Italian Serie B意乙

Bari 1.5 47 55 59 巴里

Catania 1.5 66 54 53 卡塔尼亚

Empoli 2.0 76 63 64 恩波利

Hellas Verona 1.0 51 53 48 维罗纳

Modena 1.5 58 55 62 摩德纳

Perugia 2.5 70 66 67 佩鲁贾

Piacenza 1.0 47 51 62 皮亚琴察

Salernitana 1.5 60 56 56 萨勒尼塔那

Torino 2.0 65 56 61 都灵

Venezia 2.0 70 59 61

Vicenza 1.5 51 56 57 维琴察

K-League韩国K联赛

Busan Icons 2.5 69 64 64 斧山钢铁

Pohang Steelers 2.5 70 62 63 溥项制钢

墨西哥联赛省略

MLS美国大联盟

Chicago Fire 3.0 79 72 68 芝加哥热火

Colorado Rapids 3.0 71 69 71 科罗拉多快速

Columbus Crew 3.0 74 69 72 哥伦布水手

D.C. United 3.0 73 72 71 华盛顿联队

Dallas Burn 3.0 72 71 67 达拉斯燃烧

Kansas City 3.0 75 76 69 坎萨斯城

Los Angeles 3.0 80 71 71 洛杉基

New England 3.0 77 72 66 新英伦

NY/NJ Metrostars 3.0 71 70 71 纽约地铁之星

San Jose 3.0 80 69 70 圣约西

Norwegian Tippeligaen挪威联赛

Rosenborg 3.5 76 77 73罗森博格

Viking 3.0 74 69 73 维京队

Portuguese SuperLiga葡萄牙联赛

Benefica 3.5 80 74 74 本菲卡

Boista 1.5 69 64 53 博阿维斯塔

FC Porto 4.0 85 82 77 波尔图

Sporting Lisbon 2.5 63 70 65 里斯本竞技

Rest Of World其他俱乐部

AC Sparta Prague 2.5 65 72 66 布拉格斯巴达

Boca Juniors 3.0 76 73 70 博卡青年

Galatasaray 3.5 77 77 76 加拉塔萨莱

Legia Warsaw 2.5 74 65 69 华沙

Olympiakos 3.5 77 78 68 奥林匹亚科斯

Panathinaikos 3.0 83 72 70 帕纳辛内科尔

Paniliakos 1.0 50 53 50 帕里亚科斯

Paok 2.5 71 68 66 PAOK(这就是ESPN的译名)

River Plate 3.0 78 75 63 河床

Scottish Premier苏超

Aberdeen 2.5 67 67 67 阿伯玎

Celtic 4.0 81 82 84 塞尔特人

Dundee 2.5 67 68 68 邓迪

Dundee United 3.0 73 68 70 邓迪联队

Hearts 3.0 73 72 76 热火队

Hibernian 2.5 66 69 68 喜伯年

Livingston 2.5 65 70 66 里文斯顿

Motherwell 2.5 70 67 68 蒙特维尔

Rangers 4.0 83 78 79 格拉斯哥流浪者

Spanish Primera西甲

Albacete 2.5 71 69 67 阿尔巴塞特

Athletic de Bilbao 3.5 78 74 76 毕尔巴鄂

Athletico de Madrid 4.0 87 78 82 马德里竞技

Barcelona 4.5 88 87 84 巴塞罗那

Dep. La Coruna 4.0 87 80 80 拉科鲁尼亚

Getafe 3.0 77 72 73 格塔菲

Levante 3.5 80 73 78 雷文迪

Malaga CF 3.0 78 73 74 马拉加

Numancia 2.0 67 55 67 纽曼西亚

Osasuna 3.0 80 70 69 奥萨苏纳

RC Santander 2.5 79 68 66 桑坦德

RCD Espanyol 3.5 80 72 76 西班牙人

RCD Mallorca 3.0 75 77 73 马洛卡

Real Betis 3.5 71 79 76 贝迪斯

Real Madrid 4.5 91 89 87 马德里

Real Sociedad 3.0 81 74 72 社会

Real Zaragoza 3.5 79 76 76 萨拉戈萨

Sevilla 3.5 79 78 72 塞维纳

Valencia 4.5 85 85 84 瓦伦西亚

Villarreal 3.5 85 77 73 比利亚雷亚尔

Spanish Segunda西乙

C. Murcia 2.0 63 63 59 穆尔西亚

Deportivo Ales 2.0 66 61 63 阿拉维斯

Malaga B 1.5 56 55 59 马拉加B队

RC Celta Vigo 3.0 75 76 70 塞尔塔

Real Murcia 2.0 69 61 64 穆尔西亚

Real Valladolid 2.5 75 64 62 瓦拉多利德

Salamanca 2.0 64 59 60 萨拉曼卡

Tenerife 2.0 66 64 65 特内里费

Swedish Allsvenskan瑞典联赛

Goteborg 1.5 53 62 58 哥德堡

Helsingborgs 1.5 63 56 59 海辛堡

Malmo FF 2.5 57 64 74 马尔莫

Swiss Axpo Super League瑞士联赛

FC Basel 1893 3.0 77 73 74 巴塞尔

Grasshopper 3.0 76 75 72 格拉

St. Gallen 2.0 64 59 59圣加伦

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 5 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

176 Seychelles -2 152 -4

177 Niger -1 144 -5 尼日尔

178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚

179 Mongolia 0 137 -1 蒙古

180 Belize 1 134 -2 伯利兹

181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛

182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚

183 Central African Republic 0 128 -4 中非

184 Somalia 4 111 23

185 Tonga -1 110 -4汤加

186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍

187 New Caledonia -2 104 -3

188 Cambodia -3 95 -12

189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗

190 Bhutan -1 84 -1 不丹

191 Philippines -4 77 -13菲律宾

192 Macau -2 75 -3 澳门

193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马

194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛

195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各

196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛

1 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4

198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉

199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱

200 Djibouti 1 46 13

200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴

202 Montserrat 0 30 -1

203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1

204 Guam 0 20 0 关岛

205 American Samoa 0 15美属萨摩亚

都是我自己翻译的,有的没译出来

