您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

清华大学vs宁波大学篮球-清华大学 篮球

tamoadmin 2024-09-23 人已围观

简介1.宁大指的是宁夏大学,宁波大是那门子学校算屁宁大指的是宁夏大学,宁波大是那门子学校算屁看排名和建校时间,很明显的宁夏大学好一点。1清华大学 100.0 100.00 60.72 86.62 100.00 82.73 100.00 2 北京大学 97.0 98.38 100.00 62.66 84.29 100.00 45.48 3 南京大学 76.0 89.56 43.71 100.00 73.

1.宁大指的是宁夏大学,宁波大是那门子学校算屁

宁大指的是宁夏大学,宁波大是那门子学校算屁

清华大学vs宁波大学篮球-清华大学 篮球

看排名和建校时间,很明显的宁夏大学好一点。

1清华大学 100.0 100.00 60.72 86.62 100.00 82.73 100.00

2 北京大学 97.0 98.38 100.00 62.66 84.29 100.00 45.48

3 南京大学 76.0 89.56 43.71 100.00 73.81 45.17 30.32

4 复旦大学 72.0 91.76 53.22 66.98 80.24 46.62 37.92

5 上海交通大学 65.0 89.41 23.71 61.54 80.84 30.44 72.02

6 浙江大学 64.0 90.59 36.24 55.63 58.75 34.65 71.74

7 南开大学 55.0 83.24 30.08 54.21 72.05 23.48 33.29

8 中国人民大学 54.0 80.44 44.48 42.37 79.77 8.48 43.31

中山大学 54.0 79.41 37.55 58.01 67.75 17.35 19.65

10 西安交通大学 53.0 84.56 27.26 49.06 68.98 19.93 35.18

11 武汉大学 51.0 81.47 49.20 26.17 61.75 28.89 24.36

12 厦门大学 46.0 73.68 22.49 50.91 64.23 18.06 16.09

华中科技大学 46.0 77.06 35.93 32.58 66.10 13.49 28.19

四川大学 46.0 76.62 42.27 28.10 62.12 19.22 18.92

15 吉林大学 45.0 76.03 51.71 17.97 55.58 23.39 16.60

16 东南大学 43.0 70.00 17.71 29.32 61.12 28.11 30.48

17 兰州大学 39.0 71.18 18.98 37.22 55.66 14.81 9.61

中南大学 39.0 63.38 22.05 30.36 52.41 13.17 31.66

19 山东大学 38.0 75.00 24.95 27.46 54.14 14.34 12.73

20 暨南大学 35.0 57.06 8.36 41.04 56.73 8.65 19.05

21 西北大学 34.0 61.03 8.66 34.36 46.32 10.61 23.11

22 湖南大学 31.0 68.38 10.02 17.18 46.90 12.41 21.49

23 重庆大学 29.0 64.85 14.87 13.03 51.39 5.82 16.66

24 苏州大学 28.0 50.44 9.65 28.13 40.43 5.68 23.77

25 中南财经政法大学 25.0 52.35 5.75 20.23 42.50 4.49 16.90

26 山西大学 24.0 49.71 5.68 17.31 35.71 5.52 24.53

27 内蒙古大学 23.0 42.94 5.49 15.99 46.86 10.78 12.13

安徽大学 23.0 49.12 4.81 18.82 28.44 6.71 24.75

云南大学 23.0 55.74 5.86 21.18 32.49 -- 11.49

郑州大学 23.0 50.15 6.99 16.95 39.42 6.08 7.62

31 辽宁大学 22.0 51.18 6.82 6.83 42.90 7.82 12.68

32 河南大学 21.0 48.82 2.60 14.43 37.80 6.71 13.10

33 江南大学 20.0 46.62 1.91 12.34 36.26 5.08 14.11

34 南昌大学 19.0 49.12 5.62 9.21 37.48 5.15 4.25

35 新疆大学 18.0 43.24 2.68 7.61 35.24 11.60 4.50

36 广西大学 17.0 43.38 4.76 6.70 36.79 0.92 10.53

37 延边大学 16.0 40.00 2.88 1.97 37.01 8.31 7.64

38 江苏大学 14.0 -- 0.31 10.29 36.33 6.09 22.33

济南大学 14.0 -- -- 19.79 31.80 5.69 6.95

40 承德民族职业技术学院 13.0 -- -- -- -- 18.86 48.87

上海大学 13.0 -- 6.08 -- 43.73 9.64 8.43

42 河北大学 12.0 -- 2.97 -- 38.21 4.77 19.82

43 湘潭大学 11.0 -- 3.27 -- 41.44 6.80 11.29

永州职业技术学院 11.0 -- -- -- -- 18.86 37.11

北京工商大学 11.0 -- 1.35 6.00 38.78 4.20 5.45

46 西安科技学院 10.0 -- 1.47 5.45 35.64 5.84 6.44

贵州大学 10.0 -- 1.86 8.37 30.40 6.40 4.59

南华大学 10.0 -- 0.88 8.86 31.14 4.90 6.44

广州大学 10.0 -- 0.40 9.56 27.86 5.61 7.35

汕头大学 10.0 -- 1.16 -- 37.36 9.90 5.10

51 青岛大学 9.0 -- 3.07 -- 38.15 6.36 2.80

黑龙江大学 9.0 -- 4.19 -- 34.46 5.91 5.19

湖北大学 9.0 -- 3.28 -- 31.79 6.64 7.52

德州学院 9.0 -- -- 0.55 32.55 11.00 3.62

深圳大学 9.0 -- 0.61 -- 30.37 9.70 7.70

宁夏大学 9.0 -- 0.74 6.38 28.07 5.45 3.68

南京晓庄学院 9.0 -- -- 1.89 29.63 10.16 3.67

华侨大学 9.0 -- 1.92 -- 37.64 4.92 3.53

扬州大学 9.0 -- 2.21 -- 33.43 5.52 6.24

60 嘉兴学院 8.0 -- -- 2.84 30.80 7.40 3.79

海南大学 8.0 -- 0.07 -- 28.33 7.19 11.23

西藏大学 8.0 -- 0.13 -- 23.47 14.28 2.80

潍坊学院 8.0 -- -- 3.36 32.67 4.83 2.29

宜春学院 8.0 -- -- 1.98 28.84 8.31 2.48

惠州学院 8.0 -- -- 6.90 25.67 3.76 3.79

黄河科技学院 8.0 -- -- -- 30.33 9.62 2.43

苏州科技学院 8.0 -- -- 5.82 28.74 2.60 4.24

安徽技术师范学院 8.0 -- -- 9.41 19.34 5.73 1.86

哈尔滨学院 8.0 -- -- 4.21 27.85 6.63 1.45

宜宾学院 8.0 -- -- 5.12 27.66 4.74 2.58

烟台大学 8.0 -- 0.13 -- 32.97 5.61 4.01

重庆三峡学院 8.0 -- -- 3.79 28.21 5.06 2.64

五邑大学 8.0 -- 0.20 -- 27.83 6.04 8.06

74 辽源职业技术学院 7.0 -- -- -- -- 18.86 15.65

吉首大学 7.0 -- -- -- 29.30 4.78 8.24

内蒙古民族大学 7.0 -- -- 2.17 28.94 6.03 1.60

宁波大学 7.0 -- 0.20 -- 31.91 5.30 2.86

北华大学 7.0 -- 1.08 2.42 28.85 3.54 2.77

佳木斯大学 7.0 -- 0.88 -- 30.43 6.19 1.54

集美大学 7.0 -- -- -- 28.56 7.09 3.07

大连大学 7.0 -- -- -- 28.75 6.82 3.21

肇庆学院 7.0 -- -- 2.93 25.97 5.62 2.47

湖南大众传媒职业技术学院 7.0 -- -- -- -- 18.86 12.58

民办青岛滨海职业学院 7.0 -- -- -- -- 18.86 12.15

攀枝花学院 7.0 -- -- -- 27.00 7.97 2.12

嘉应学院 7.0 -- -- 3.98 25.76 3.90 2.46

聊城大学 7.0 -- 0.61 10.47 0.39 4.84 13.25

长沙大学 7.0 -- -- -- -- 4.48 34.33

北京联合大学 7.0 -- -- -- 27.68 6.22 3.17

韶关学院 7.0 -- -- 3.75 25.40 3.12 3.36

长春大学 7.0 -- -- -- 26.38 6.70 2.84

文章标签: # 学院 # 大学 # 职业