您现在的位置是: 首页 > 经典回顾 经典回顾

火箭vs森林狼结果_火箭vs森林狼比赛回放

tamoadmin 2024-06-02 人已围观

简介1.火箭哪年取得二十二连胜、派谁上场、又分别是赢了哪些球队姚明连续8场20+压倒狼王 麦蒂缺阵火箭胜森林狼2006年03月08日11:42数据 文字直播北京时间3月8日9时,NBA常规赛继续进行。在标靶中心进行的比赛中,休斯顿火箭客场以93-87战胜明尼斯达森林狼,取得三连胜,森林狼两连胜就此终结。姚明出场34分钟,24投11中拿下30分和13个篮板,另外还有1次助攻、4次助攻和5次犯规。根据赛

1.火箭哪年取得二十二连胜、派谁上场、又分别是赢了哪些球队

火箭vs森林狼结果_火箭vs森林狼比赛回放

姚明连续8场20+压倒狼王 麦蒂缺阵火箭胜森林狼

2006年03月08日11:42

数据 文字直播

北京时间3月8日9时,NBA常规赛继续进行。在标靶中心进行的比赛中,休斯顿火箭客场以93-87战胜明尼斯达森林狼,取得三连胜,森林狼两连胜就此终结。姚明出场34分钟,24投11中拿下30分和13个篮板,另外还有1次助攻、4次助攻和5次犯规。根据赛程安排,当地时间3月8日,火箭将主场迎战印第安纳步行者。

四节的具体比分为16-25、20-13、25-29和32-20。火箭这边,阿尔斯通有17分入帐,斯威夫特砍下11分和9个篮板;森林狼这边,班克斯拿下全队最高的26分,布朗特有18分入帐,凯文-加内特砍下15分和18个篮板,里基-戴维斯贡献14分。

火箭近期势头不错,特别是姚明已经步入20-10俱乐部。但麦格雷迪的背伤成为火箭的一大隐患。对于火箭来说,由于距离西部第八有3.5场差距,所以球队要想晋级季后赛,今后的每场比赛都不容有失。森林狼与火箭战绩相差不多,凯文-加内特最近一直受到转会传言的困扰。麦格雷迪背伤恢复情况不错,但范甘迪仍旧让火箭一号休战。火箭的先发阵容为姚明、朱万-霍华德、博甘斯、大卫-韦斯利和拉夫-阿尔斯通;森林狼的先发阵容为凯文-加内特、哈塞尔、布朗特、里基-戴维斯和班克斯。

第一节比赛一开始,布朗特中距离跳投得分,姚明转身跳投得分,随后哈塞尔拿下两分。开场后,森林狼以8-2取得领先。火箭在进攻上并不得力,姚明精彩封盖成功,霍华德跳投命中,姚明个人首次犯规,加内特两罚不中,森林狼以10-4取得领先。阿尔斯通外线投中三分球,班克斯拿下两分,很快博甘斯投中三分球。姚明拿下两分,火箭以12-13落后森林狼。姚明再拿两分,可惜此后两罚不中。班克斯上篮得分,森林狼打出一轮10-0的小高潮。第一节比赛结束,火箭以16-25落后森林狼。姚明拿下6分和3个篮板。

第二节比赛一开始,斯威夫特表现不俗四罚两中,两队的投篮命中率都不是很高。斯威夫特两罚全中,紧接着姚明连得4分,火箭打出一轮10-4的小高潮。大卫-韦斯利两罚全中,火箭以28-29落后森林狼。姚明个人第二次犯规,加内特两罚全中,姚明两罚不中,但很快他扣篮得分。麦克坎斯两罚一中,加内特转身跳投得分,森林狼以36-30取得领先。姚明第三次犯规,加内特两罚全中,随后博甘斯和阿尔斯通相继在外线投中三分球。上半场比赛结束,火箭以36-38森林狼。姚明拿下14分和5个篮板。

第三节比赛开始后,班克斯跳投得分,阿尔斯通外线投中三分球,随后布朗特跳投命中。火箭以39-42落后森林狼。姚明两罚全中,随后他强攻得手。森林狼连得4分,姚明个人第四次犯规,他无奈下场。班克斯拿下两分,但火箭依靠稳定的罚球,将比分追成51-52。班克斯上篮得分,紧接着阿尔斯通两罚一中。大卫-韦斯利投中三分球,火箭反超比分。但里基-戴维斯中距离跳投命中,森林狼再度取得领先,不过重新出来的姚明表现不俗连得6分。第三节比赛结束,火箭以61-67落后森林狼。姚明拿下24分和7个篮板。

第四节比赛开始后,姚明内线强攻得手,随后斯威夫特连得4分,火箭将比分追成67平。姚明一次精彩封盖,随后他大力扣篮得分,森林狼请求暂停。卢瑟-海德两罚不中,火箭以69-67取得领先。布伦森中距离跳投命中,森林狼在进攻上陷入僵局。斯威夫特拿下两分,姚明个人第五次犯规。里基-戴维斯两罚一中,布伦森上篮得分并造成犯规,加罚不中。火箭以75-68取得领先,斯威夫特两罚一中,紧接着加内特大力扣篮得分。

火箭在防守上表现不错,姚明重新出场。卢瑟-海德拿下两分,火箭以78-70取得领先。森林狼连续跳投不中,姚明两罚全中,火箭取得两位数优势。卢瑟-海德两罚一中,里基-戴维斯两罚全中,卢瑟-海德拿下两分。比赛最后一分钟,火箭取得11分优势,森林狼没有机会。最终,火箭客场以93-87战胜森林狼。

火箭哪年取得二十二连胜、派谁上场、又分别是赢了哪些球队

主vs客 比分结果 北京时间 休斯顿时间

火箭 vs 灰熊 96-93 胜 2008-10-08 08:30:00 2008-10-07 20:30:00

火箭 vs 马刺 85-78 胜 2008-10-10 08:30:00 2008-10-09 20:30:00

凯尔特人 vs 火箭 90-89 负 2008-10-12 07:30:00 2008-10-11 19:30:00

火箭 vs 雷霆 104-110 负 2008-10-14 08:30:00 2008-10-13 20:30:00

灰熊 vs 火箭 97-101 胜 2008-10-16 08:00:00 2008-10-15 20:00:00

火箭 vs 国王 95-90 胜 2008-10-18 08:30:00 2008-10-17 20:30:00

国王 vs 火箭 97-110 胜 2008-10-24 10:00:00 2008-10-23 22:00:00

火箭 vs 灰熊 82-71 胜 2008-10-30 08:30:00 2008-10-29 20:30:00

小牛 vs 火箭 102-112 胜 2008-10-31 08:00:00 2008-10-30 20:00:00

火箭 vs 雷霆 89-77 胜 2008-11-02 08:30:00 2008-11-01 20:30:00

火箭 vs 凯尔特人 99-103 负 2008-11-05 09:30:00 2008-11-04 20:30:00

开拓者 vs 火箭 101-99 负 2008-11-07 11:30:00 2008-11-06 22:30:00

快船 vs 火箭 83-92 胜 2008-11-08 11:30:00 2008-11-07 22:30:00

湖人 vs 火箭 111-82 负 2008-11-10 10:30:00 2008-11-09 21:30:00

太阳 vs 火箭 82-94 胜 2008-11-13 11:30:00 2008-11-12 22:30:00

马刺 vs 火箭 77-75 负 2008-11-15 09:30:00 2008-11-14 20:30:00

火箭 vs 黄蜂 91-82 胜 2008-11-16 09:30:00 2008-11-15 20:30:00

雷霆 vs 火箭 89-100 胜 2008-11-18 09:00:00 2008-11-17 20:00:00

火箭 vs 小牛 86-96 负 2008-11-20 09:00:00 2008-11-19 20:00:00

奇才 vs 火箭 91-103 胜 2008-11-22 08:00:00 2008-11-21 19:00:00

魔术 vs 火箭 95-100 胜 2008-11-23 08:00:00 2008-11-22 19:00:00

热火 vs 火箭 98-107 胜 2008-11-25 08:30:00 2008-11-24 19:30:00

火箭 vs 步行者 90-91 负 2008-11-27 09:30:00 2008-11-26 20:30:00

火箭 vs 马刺 103-84 胜 2008-11-30 09:30:00 2008-11-29 20:3

掘金 vs 火箭 104-94 负 2008-12-01 09:00:00 2008-11-30 20:00:00

火箭 vs 快船 103-96 胜 2008-12-04 09:30:00 2008-12-03 20:30:00

火箭 vs 勇士 131-112 胜 2008-12-06 09:30:00 2008-12-05 20:30:00

灰熊 vs 火箭 109-97 负 2008-12-09 09:00:00 2008-12-08 20:00:00

火箭 vs 老鹰 92-84 胜 2008-12-10 09:30:00 2008-12-09 20:30:00

勇士 vs 火箭 108-119 胜 2008-12-13 11:30:00 2008-12-12 22:30:00

快船 vs 火箭 95-82 负 2008-12-14 11:30:00 2008-12-13 22:30:00

火箭 vs 掘金 108-96 胜 2008-12-17 09:30:00 2008-12-16 20:30:00

火箭 vs 国王 107-96 胜 2008-12-20 09:30:00 2008-12-19 20:30:00

森林狼 vs 火箭 102-109 胜 2008-12-21 09:00:00 2008-12-20 20:00:00

篮网 vs 火箭 91-114 胜 2008-12-23 08:30:00 2008-12-22 19:30:00

骑士 vs 火箭 99-90 负 2008-12-24 08:00:00 2008-12-23 19:00:00

黄蜂 vs 火箭 88-79 负 2008-12-27 09:00:00 2008-12-26 20:00:00

火箭 vs 爵士 120-115 胜 2008-12-28 09:30:00 2008-12-27 20:30:00

火箭 vs 奇才 87-89 负 2008-12-30 09:30:00 2008-12-29 20:30:00

火箭 vs 雄鹿 85-81 胜 2009-01-01 08:00:00 2008-12-31 19:00:00

猛龙 vs 火箭 94-73 负 2009-01-03 08:00:00 2009-01-02 19:00:00

老鹰 vs 火箭 103-100 负 2009-01-04 08:00:00 2009-01-03 19:00:00

76人 vs 火箭 104-96 负 2009-01-07 08:00:00 2009-01-06 19:00:00

凯尔特人 vs 火箭 85-89 胜 2009-01-08 08:30:00 2009-01-07 19:30:00

雷霆 vs 火箭 96-98 胜 2009-01-10 09:00:00 2009-01-09 20:00:00

火箭 vs 尼克斯 96-76 胜 2009-01-11 09:30:00 2009-01-10 20:30:00

火箭 vs 湖人 100-105 负 2009-01-14 09:30:00 2009-01-13 20:30:00

火箭 vs 热火 93-86 胜 2009-01-18 09:30:00 2009-01-17 20:30:00

火箭 vs 掘金 115-113 胜 2009-01-20 03:00:00 2009-01-19 14:00:00

火箭 vs 爵士 108-99 胜 2009-01-22 09:30:00 2009-01-21 20:30:00

步行者 vs 火箭 107-102 负 2009-01-24 08:00:00 2009-01-23 19:00:00

活塞 vs 火箭 105-108 胜 2009-01-26 07:30:00 2009-01-25 18:30:00

尼克斯 vs 火箭 104-98 负 2009-01-27 08:30:00 2009-01-26 19:30:00

火箭 vs 76人 93-95 负 2009-01-29 09:30:00 2009-01-28 20:30:00

火箭 vs 勇士 110-93 胜 2009-02-01 09:30:00 2009-01-31 20:30:00

火箭 vs 公牛 107-100 胜 2009-02-04 09:30:00 2009-02-03 20:30:00

灰熊 vs 火箭 104-93 负 2009-02-05 09:00:00 2009-02-04 20:00:00

火箭 vs 森林狼 107-90 胜 2009-02-08 09:30:00 2009-02-07 20:30:00

雄鹿 vs 火箭 124-112 负 2009-02-10 09:00:00 2009-02-09 20:00:00

火箭 vs 国王 94-82 胜 2009-02-12 09:30:00 2009-02-11 20:30:00

火箭 vs 篮网 114-88 胜 2009-02-18 09:30:00 2009-02-17 20:30:00

火箭 vs 小牛 93-86 胜 2009-02-21 09:30:00 2009-02-20 20:30:00

火箭 vs 山猫 99-78 胜 2009-02-23 06:00:00 2009-02-22 17:00:00

火箭 vs 开拓者 98-94 胜 2009-02-25 09:30:00 2009-02-24 20:30:00

火箭 vs 骑士 93-74 胜 2009-02-27 09:00:00 2009-02-26 20:00:00

公牛 vs 火箭 105-102 负 2009-03-01 09:30:00 2009-02-28 20:30:00

森林狼 vs 火箭 94-105 胜 2009-03-02 08:00:00 2009-03-01 19:00:00

火箭 vs 猛龙 107-97 胜 2009-03-04 09:30:00 2009-03-03 20:30:00

爵士 vs 火箭 101-94 负 2009-03-05 10:00:00 2009-03-04 21:00:00

火箭 vs 太阳 116-112 胜 2009-03-07 09:30:00 2009-03-06 20:30:00

火箭在2008年取得22连胜。比赛结果:

01.30 111-107胜勇士

02.02 106-103步行者

02.03 91-83胜雄鹿

02.05 92-86胜森林狼

02.08 92-77胜骑士

02.10 108-89胜老鹰

02.12 95-83胜开拓者

02.14 89-87胜国王

02.20 93-85胜骑士

02.22 112-100胜热火

02.23 100-80胜黄蜂

02.25 100-80胜公牛

02.27 94-69胜奇才

03.01 116-95胜灰熊

03.03 103-89胜掘金

03.06 117-99步行者

03.07 113-98胜小牛

03.09 106-96胜黄蜂

03.11 91-73篮网

03.13 83-75胜老鹰

03.15 89-80胜山猫

03.17 104-92胜湖人

火箭阵容如下:

文章标签: # 00 # 火箭 # 30