您现在的位置是: 首页 > 实时比分 实时比分

巴拿马足球队世界排名第几_巴拿马足球世界排名多少位

tamoadmin 2024-07-08 人已围观

简介1.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?2.18世界杯排名表3.都来评价一下 世界各国的足球球队的等级4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊5.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。足球各国球队世界排名如下:第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗

1.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

2.18世界杯排名表

3.都来评价一下 世界各国的足球球队的等级

4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

5.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。

巴拿马足球队世界排名第几_巴拿马足球世界排名多少位

足球各国球队世界排名如下:

第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。

第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。

第21-30位:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。

第31-40位:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。

第41-50位:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。

第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。

第61-70位:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。

第71-80位:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。

第81-90位:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国、洪都拉斯。

第91-100位:加蓬、玻利维亚、几内亚、约旦、巴林、库拉索、海地、赞比亚、乌干达、叙利亚。

世界足球国家队排名最高和最低球队:

纵观世界杯32强全部世界排行,巴西队是排名最高的球队,他们也成为本届世界杯所有参赛球队中纸面实力最强的一支。加纳国家队世界排名第60位,他们是排名最低的一支,也被视为2022年世界杯纸面实力最差的一队。

比较遗憾的是,2022年世界杯意大利没能在附加赛中争取到一张世界杯决赛圈门票,他们也因此缺席第二十二届足球世界杯正赛。

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

1、迪斯蒂法诺(1926年生,阿根廷-西班牙,前锋)五十年代率领皇马神话般地连续五次夺取欧洲冠军杯。 2、马拉多纳(1960年生,阿根廷,前锋或前卫)为足球而生的一代球王。 3、贝利(1940年生,巴西,前锋)迄今享誉最多的足球运动员,三届世界杯得主。 4、普斯卡什(1927年生,匈牙利,内锋)五十年代战无不胜的无冕之王匈牙利队的****。 5、加林查(1933-1983年,巴西,边锋)巴西58、62年两夺世界杯的关键人物,两腿畸形却速度奇快,为足球史上最具传奇色彩的球星。 6、贝肯鲍尔(1945年生,前西德,中卫)七十年代率拜仁及西德队获得过几乎所有重大比赛的冠军,现代全能型球员的典范。 7、尤西比奥(1942年生,葡萄牙,前锋)原籍莫桑比克,66年世界杯最佳射手,为本菲卡队夺得两届欧洲冠军杯。 8、齐达内(1972生,法国,前卫)当今最有成就的中场大师。 9、罗马里奥(1966生,巴西,前锋)天生的射手,94年巴西夺取世界杯的头号功臣。 10、科帕(1931生,法国,前锋)齐达内之前被认为是法国足球史上最有才华的球星。 11、迪迪(1928-2001年,巴西,前卫)58、62年世界冠军队的中场核心。 12、班克斯(1938年生,英格兰,守门员)被公认为足球史上最伟大的守门员。 13、克鲁伊夫(1947年生,荷兰,前锋)全攻全守足球的代表人物。 14、普拉蒂尼(1955年生,法国,前卫)八十年代欧洲最佳球员,三度金球奖得主。 15、穆勒(1945年生,前西德,前锋)身材矮壮的射门机器,世界杯进球纪录(14球)保持者。 16、查尔顿(1937年生,英格兰,前卫)英国最有成就的足球大师,曼联足球的见证人。 17、图拉姆(1972年生,法国,后卫)当今最佳后卫,法国队连夺世界杯和欧锦赛的关键人物之一。 18、里维拉(1943年生,意大利,前卫)六、七十年代AC米兰的****,意大利足球的旗帜。 19、内德维德(1973年生,捷克,前卫)东欧足球最杰出的代表,当今足坛第一硬汉。 20、里杰卡尔德(1962年生,荷兰,前卫或中卫)名扬天下的荷兰“三剑客”之一,现代全能型球员的代表人物。 21、博格坎普(1969年生,荷兰,前锋或前卫)当今最具创造性的球星之一,每次大赛都表现出色。 22、佐夫(1942年生,意大利,守门员)欧洲“钢门”。 23、马尔蒂尼(1968年生,意大利,后卫)米兰王朝的见证人,职业球员的典范,二十年如一日,状态之稳定令人难以置信! 24、科奇士(1929-1979年,匈牙利,前锋)五十年代匈牙利梦之队的主要成员,54年世界杯赛最佳射手。 25、罗纳尔多(1976生,巴西,前锋)足坛“外星人”,26岁即三次成为“世界足球先生”。 26、马特乌斯(1961年生,德国,前卫或后卫)90年世界杯得主,德国足球的象征。 27、巴雷西(1960年生,意大利,中卫)八、九十年代米兰王朝的领袖。 28、范巴斯滕(1964年生,荷兰,前锋)“三剑客”之一,天才射手,可惜过早退役。 29 古力特(1962年生,荷兰,前卫)“三剑客”之一,轻灵与简捷的代名词,被称为“辫帅”。 30、齐拉维特(1965年生,巴拉圭,守门员)足球史上最威武不屈的小国球员,也是脚法最好的门将。 31、希勒(1970年生,英格兰,前锋)技术精湛的高产射手,九十年代以来欧洲最佳前锋。 32、雅辛(1929-1990年,前苏联,守门员)足球史上最受人尊敬的球员之一。 33、法切蒂(1942年生,意大利,后卫)六、七十年代国际米兰和意大利国家队著名攻击型后卫。 34、梅阿查(1910-?,意大利,内锋)早期米兰球王,带领意队夺取两届世界杯。 35、施梅切尔(1964年生,丹麦,守门员)曼联门神,92年“丹麦神话”(以替补身份夺取欧洲杯)的主要缔造者。 36、内斯肯斯(1951年生,荷兰,前卫)七十年代荷兰足球的二号人物,被认为是当时最好的攻击型前卫。 37、罗?巴乔(1967年生,意大利,前锋)贝克汉姆之前最受女球迷喜爱的球星,脚法与外表同样秀丽。 38、贾?桑托斯(1930年生,巴西,后卫)三届世界杯赛(54、58、62)巴西队主力后卫。 39、布雷默(1960年生,德国,后卫)90年世界冠军队的柱石之一,89-90年度意甲最佳球员。 40、尤尔金霍(1964年生,巴西,后卫)90、94两度入选世界杯最佳阵容,著名的攻击型后卫。 41、费戈(1972年生,葡萄牙,前卫)葡萄牙“黄金一代”的首领。 42、福格茨(1946年生,前西德,后卫)七十年代前锋最难逾越的“铁闸”。 43、达格利什(1951年生,苏格兰,前卫)足球史上最杰出的攻关型前卫之一,利物浦足球的标志性人物。 44、济科(1953年生,巴西,前卫)八十年代巴西桑巴舞之代表人物。 45、伦森布林克(1947年生,荷兰,边锋)荷兰在世界杯赛上最成功的球员,两度(74、78)入选最佳阵容。 46、巴尔德拉玛(1961年生,哥伦比亚,前卫)南美技术派足球之集大成者。 47、穆尔(1941年生,英格兰,后卫)66年世界冠军队队长。 48、罗?卡洛斯(1973年生,巴西,后卫)当今最有成就的攻击型后卫。 49、斯托伊奇科夫(1966年生,保加利亚,前锋)成名于巴塞罗那,被认为是最厉害的左脚将。 50、方丹(1933年生,法国,前锋)单届世界杯赛入球纪录(58年13球)保持者,27岁时因骨折过早退役。 51、纳扎茨(生卒不详,乌拉圭,后卫)连夺1924、1928两届奥运会和1930年首届世界杯赛冠军的乌拉圭队队长和场上灵魂,也是第一个被称作“自由人”的后卫。 52、马休斯(1915年生,英格兰,边锋)英国足球的传奇式人物,盘球大师,其运动寿命之长(33年)堪称世界纪录。 53、鲁梅尼格(1955年生,前西德,前锋)两度(80、81)欧洲金球奖得主。 54、罗西(1956年生,意大利,前锋)82年世界杯最佳射手。 55、米拉(1952年生,喀麦隆,前锋)非洲足球的传奇英雄,参加过82、90、94三届世界杯赛,均表现出色。 56、基冈(1951年生,英格兰,边锋)七十年代英格兰球员的楷模,78、79两获欧洲金球奖。 57、库比拉斯(1949年生,秘鲁,前锋)被认为是七十年代南美最优秀的前锋之一,在70、78两届世界杯赛上均有出色发挥。 58、阿尔贝托(1947年生,巴西,后卫)70年巴西队队长。 59、希耶罗(1968年生,西班牙,后卫或前卫)近十年一直是皇马队长,曾是欧洲最佳防守型前卫。 60、巴蒂斯图塔(1969年生,阿根廷,前锋)强力前锋,九十年代最有人气的球星之一。 61、米?劳德鲁普(1964年生,丹麦,前卫或前锋)北欧罕见的技术派大师。 62、德塞利(1968年生,法国,后卫)当代最佳后卫之一,是一员福将。 63、恩科诺(1955年生,喀麦隆,守门员)84、88两获非锦赛冠军,并在82、90两届世界杯赛上表现优异。 64、里维连诺(1945年生,巴西,前卫)七十年代巴西著名的左脚将军。 65、基恩(1971年生,爱尔兰,前卫)曼联队长,欧洲最佳后腰之一。 66、帕萨雷拉(1953年生,阿根廷,后卫)智力型后卫,78年率阿根廷队首次夺取世界杯。 67、贝斯特(1946年生,北爱尔兰,前锋)22岁就荣获欧洲金球奖,可惜酗酒等恶习使这位曼联天才过早陨落了。 68、席勒(1936年生,前西德,前锋)穆勒之前德国最好的前锋,以头球见长。 69、卡雷卡(1961年生,巴西,前锋)八十年代巴西首席射手,86年世界杯表现极佳。 70、雅宁津霍(1944年生,巴西,前锋)70年世界杯最佳球员之一。 71、亨托(1933年生,西班牙,边锋)半个世纪前那支梦幻皇马的主力左边锋,唯一夺得过六届欧洲冠军杯的球员。 72、桑切斯(1959年生,墨西哥,前锋)八十年代皇马当家射手,经常打进一些杂耍般的进球。 73、法尔考(1954年生,巴西,前卫)中场全才,“美洲贝肯鲍尔”。 74、安德拉德(1898-?,乌拉圭,前卫)南美早期巨星之一,被称为“黑色奇迹”。 75、列奥尼达斯(1911-?,巴西,前锋)38年世界杯最佳射手,以擅长倒勾射门而闻名于世。 76、劳尔(1977年生,西班牙,前锋)足球神童,已为皇马赢得两届欧洲冠军杯。 77、穆?(1968年生,巴西,前卫)94年帮助国家队夺取世界冠军后,成为小球会拉科鲁尼亚崛起的关键人物。 78、斯卡罗内(生卒不详,乌拉圭,内锋)二、三十年代最著名的南美球星之一,有“魔术师”之称。 79、吉格斯(1974年生,威尔士,边锋)天才球员,盘球大师,十年来一直是曼联最可靠的取胜之匙。 80、亨利(1977年生,法国,前锋)当今最高产的射手之一。 81、瑟勒芒斯(1957年生,比利时,前锋或前卫)视野开阔的比利时头号球星,帮助球队夺得80年欧锦赛亚军和86年世界杯殿军。 82、苏格拉底(1954年生,巴西,前卫)大器晚成的控球大师,86年世界杯表现极佳,以头脑冷静而著称。 83、肯佩斯(1954年生,阿根廷,前锋)78年世界杯最佳射手。 84、特雷索(1950年生,法国,后卫)法国足球史上最优秀的后卫之一。 85、瓦尔特(1920年生,前西德,内锋)五十年代西德队“大脑”。 86、莱因克尔(1960年生,英格兰,前锋)英式前锋的代表人物,86年世界杯最佳射手。 87、梅耶尔(1944年生,前西德,守门员)贝肯鲍尔时代拜仁和国家队主力门将。 88、苏亚雷斯(1936年生,西班牙,前锋)六十年代的西班牙足球王子,效力于巴塞和国米,战功卓著,60年获欧洲金球奖。 89、克林斯曼(1964年生,德国,前锋)喜欢周游世界的强力前锋,先后效力于德、意、英、法等国。 90、希代古提(1922年生,匈牙利,前锋)普斯卡什时代的主要得分手之一。 91、斯塔维莱(生年不详,阿根廷,前锋)三十年代南美著名中锋,首届世界杯最佳射手。 92、布洛辛(1952年生,前苏联,前锋)基辅迪那摩队速度奇快的突击手,率队获得75年欧洲优胜者杯和欧洲超级杯。 93、济托(1935年生,巴西,前卫)58、62两届世界杯夺标功臣之一,也是贝利在桑托斯队最好的搭挡。 94、埃尔格拉(1975年生,西班牙,后卫或前卫)欧洲班霸皇马后防核心,当今最全面的球员之一,关键时刻常有进球。 95、卡恩(1969年,德国,守门员)2002年世界杯最佳球员,极具领袖气质。 96、蒂加纳(1955年生,法国,前卫)原籍马里,八十年代著名的法国中场铁三角之一。 97、詹蒂莱(1953年生,意大利,中卫)82年夺取世界杯的功臣,最出色的盯人中卫之一。 98、拉托(1951年生,波兰,前锋)波兰足球的象征,率队获得74、82两届世界杯赛季军及72年奥运会冠军。 99、克洛尔(1949年生,荷兰,后卫)七十年代荷兰足球革命的代表人物之一。 100、瓦瓦(生年不详,巴西,前锋)58、62两届世界杯得分最多的巴西人,共射入9球

18世界杯排名表

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

都来评价一下 世界各国的足球球队的等级

以下是2018年世界杯32支球队参赛的成绩名次表:

第1名法国,第2名克罗地亚,第3名比利时,第4名英格兰,第5名乌拉圭,第6名巴西,第7名瑞典,第8名俄罗斯,第9名哥伦比亚,第10名西班牙,第11名丹麦,第12名墨西哥,第13名葡萄牙,第14名瑞士,第15名日本,第16名阿根廷。

第17名塞内加尔,第18名伊朗,第19名韩国,第20名秘鲁,第21名尼日利亚,第22名德国,第23名塞尔维亚,第24名突尼斯,第25名波兰,第26名沙特阿拉伯,第27名摩洛哥,第28名冰岛,第29名哥斯达黎加,第30名澳大利亚,第31名埃及,第32名巴拿马。

从这个名次可以看出,获得2018年世界杯冠军的是法国足球队获得2018年世界杯亚军的是克罗地亚足球队获得季军的是比利时足球队。

法国足球队获得每届世界杯也是实至名归,中国足球队的实力是非常强悍的一支足球队伍,法国在世界杯的赛事中,在1998年的时候就已经夺过一次世界杯的冠军,法国在近年来的实力一直是处于不断上升的趋势。

在进入21世纪之后,在2006年德国世界中法国足球队就获得了亚军的成绩,在2014年还获得了8强的战绩。法国在近年来也吸收了非常多出色的人才,这让法国足球队的实力大大得到提升,凭借法国的实力,在2018年获得冠军也并不意外。

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

国家世界足球排名

1 西班牙 1622 +1 -7

2 巴西 1592 -1 -40

3 荷兰 1279 0 -61

4 意大利 1215 0 0

5 葡萄牙 1181 +5 +139

6 德国 1170 -1 +9

7 法国 1122 +2 +73

8 阿根廷 1085 -2 -18

9 英格兰 1063 -2 -38

10 克罗地亚 1050 -2 -37

11 喀麦隆 1035 +3 +86

12 希腊 1028 +4 +107

13 俄罗斯 1019 -1 +37

14 美国 980 -3 -45

15 墨西哥 931 +3 +27

16 科特迪瓦 927 +3 +24

17 智利 926 0 +17

18 瑞士 924 -5 -37

19 乌拉圭 901 +6 +63

20 塞尔维亚 900 0 +8

21 澳大利亚 863 +3 +15

22 尼日利亚 848 +10 +85

23 捷克 843 -8 -85

24 乌克兰 842 -2 -15

25 以色列 837 +1 0

26 丹麦 835 +1 +5

27 保加利亚 827 -4 -27

28 阿尔及利亚 823 +1 +42

29 埃及 820 -1 +22

30 巴拉圭 816 -9 -63

31 挪威 780 +6 +29

32 罗马尼亚 763 +4 +11

33 斯洛文尼亚 756 +16 +93

34 斯洛伐克 755 -1 -3

35 厄瓜多尔 750 +9 +53

36 爱尔兰 746 -2 -9

37 加纳 739 +1 -7

38 洪都拉斯 738 -3 -16

39 北爱尔兰 737 -9 -38

40 哥伦比亚 736 -10 -39

41 土耳其 729 -2 -8

42 瑞典 727 -1 -1

43 日本 709 -3 -26

44 哥斯达黎加 694 -1 -13

45 拉脱维亚 670 +2 -13

46 苏格兰 665 0 -22

47 马里 662 +4 +30

48 加蓬 660 -3 -31

49 布基纳法索 650 +6 +34

50 委内瑞拉 646 +1 +14

51 波黑 643 -9 -78

52 韩国 625 -4 -46

53 突尼斯 613 +1 -16

54 芬兰 605 +3 -1

55 匈牙利 603 -5 -42

56 波兰 575 0 -34

57 加拿大 573 -4 -58

57 玻利维亚 573 +3 +51

59 贝宁 534 +8 +59

60 立陶宛 525 -1 +2

61 巴林 524 0 +5

62 奥地利 520 -4 -4

63 伊朗 518 -1 0

64 比利时 504 +4 +30

65 沙特阿拉伯 501 -1 +1

66 马其顿 491 0 +15

67 摩洛哥 476 -4 -35

68 塞浦路斯 472 -3 -17

69 巴拿马 468 +1 +4

70 多哥 467 +10 +64

70 秘鲁 467 +4 +28

72 莫桑比克 462 +12 +80

73 黑山 456 +2 +20

74 牙买加 451 -5 -18

75 几内亚 450 -4 -11

76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34

77 新西兰 433 +6 +50

78 乌干达 428 -1 0

79 威尔士 427 -1 +9

80 白俄罗斯 426 -7 -18

81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38

82 萨尔瓦多 407 0 +10

83 阿曼 403 -4 -14

84 朝鲜 399 +7 +40

85 海地 384 +1 +7

86 南非 377 -1 -4

87 卡塔尔 374 +7 +27

88 伊拉克 364 +5 +15

89 塞内加尔 362 0 -6

90 赞比亚 358 +6 +18

91 叙利亚 348 +4 +4

92 冰岛 346 -5 -26

93 摩尔多瓦 338 -5 -33

94 马拉维 337 -4 -28

94 安哥拉 337 +4 +7

96 古巴 331 -20 -101

97 中国 328 +5 +15

98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7

99 亚美尼亚 323 +1 -2

100 刚果(布) 320 +7 +23

101 佛得角群岛 316 0 0

102 爱沙尼亚 303 +1 -3

103 格林纳达 298 +2 -5

103 科威特 298 +6 +15

105 肯尼亚 292 -1 -12

106 坦桑尼亚 291 -7 -37

107 泰国 289 +3 +9

108 津巴布韦 265 +23 +68

109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5

110 卢旺达 255 +4 +9

111 阿联酋 247 +4 +5

111 新加坡 247 +8 +19

111 苏丹 247 +2 -6

114 纳米比亚 246 -3 -25

115 巴巴多斯 238 -23 -117

116 阿塞拜疆 237 +9 +24

117 圭亚那 232 0 -2

118 利比亚 228 +2 +3

119 哈萨克斯坦 226 +2 +2

120 法罗群岛 220 +2 +2

121 博茨瓦那 219 +4 +6

122 冈比亚 218 0 0

123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84

124 布隆迪 214 0 0

125 危地马拉 203 +5 +3

125 格鲁吉亚 203 -8 -31

127 印尼 198 +2 -3

128 卢森堡 185 +5 +8

128 约旦 185 0 -19

130 越南 184 +4 +12

131 埃塞俄比亚 182 +1 0

132 也门 177 +7 +19

133 斐济 174 -25 -117

134 尼加拉瓜 165 +1 0

135 赤道几内亚 163 +1 0

135 印度 163 +3 +3

135 缅甸 163 +5 +6

138 斯威士兰 152 +10 +23

139 新喀里多尼亚 147 +2 -1

140 土库曼斯坦 139 +2 -6

141 塞拉利昂 137 +11 +20

141 中国香港 137 -14 -70

143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3

144 百慕大 133 +6 +5

144 苏里南 133 -29 -109

146 马尔代夫 132 +2 +3

147 乍得 130 0 0

147 黎巴嫩 130 -2 -6

149 马耳他 128 -3 -4

