您现在的位置是: 首页 > 实时比分 实时比分

查尔顿斯-查尔顿对阵沃尔索尔

tamoadmin 2024-09-15 人已围观

简介1.英甲都有哪些球队2.最新的英冠、英甲积分榜?英甲都有哪些球队2014-2015赛季,英甲球队有24支,分别是:布里斯托尔城普雷斯顿斯文登米尔顿凯恩斯谢菲尔德联队皮特堡联巴恩斯利罗奇代尔唐卡斯特法利特伍德奥德汉姆切斯特菲尔德布拉德福德吉林汉姆维尔港沃尔索尔考文垂斯坎索普克劳利诺茨郡克鲁莱顿东方科切斯特联约维尔最新的英冠、英甲积分榜?2009/2010英格兰冠军联赛排名 球队 赛 胜 平 负 进球

1.英甲都有哪些球队

2.最新的英冠、英甲积分榜?

英甲都有哪些球队

查尔顿斯-查尔顿对阵沃尔索尔

2014-2015赛季,英甲球队有24支,分别是:

布里斯托尔城

普雷斯顿

斯文登

米尔顿凯恩斯

谢菲尔德联队

皮特堡联

巴恩斯利

罗奇代尔

唐卡斯特

法利特伍德

奥德汉姆

切斯特菲尔德

布拉德福德

吉林汉姆

维尔港

沃尔索尔

考文垂

斯坎索普

克劳利

诺茨郡

克鲁

莱顿东方

科切斯特联

约维尔

最新的英冠、英甲积分榜?

2009/2010英格兰冠军联赛

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 纽卡斯尔联 24 15 6 3 39 14 25 1.62 0.58 62.50 25.00 12.50 51

2 西布朗维奇 23 13 6 4 48 22 26 2.09 0.96 56.52 26.09 17.39 45

3 诺丁汉森林 24 11 10 3 34 18 16 1.42 0.75 45.83 41.67 12.50 43

4 卡迪夫城 23 11 4 8 42 27 15 1.83 1.17 47.83 17.39 34.78 37

5 莱切斯特城 22 10 7 5 28 24 4 1.27 1.09 45.45 31.82 22.73 37

6 斯旺西 24 9 10 5 21 19 2 0.88 0.79 37.50 41.67 20.83 37

7 谢菲尔德联队 24 9 8 7 35 33 2 1.46 1.38 37.50 33.33 29.17 35

8 布莱克普 22 9 7 6 35 25 10 1.59 1.14 40.91 31.82 27.27 34

9 水晶宫 24 8 10 6 28 27 1 1.17 1.12 33.33 41.67 25.00 34

10 皇家园林巡游者 24 8 9 7 38 36 2 1.58 1.50 33.33 37.50 29.17 33

11 米德尔斯堡 24 9 5 10 34 29 5 1.42 1.21 37.50 20.83 41.67 32

12 布里斯托城 24 7 11 6 29 29 0 1.21 1.21 29.17 45.83 25.00 32

13 沃特福德 24 8 8 8 33 37 -4 1.38 1.54 33.33 33.33 33.33 32

14 唐卡斯特 23 7 9 7 29 27 2 1.26 1.17 30.43 39.13 30.43 30

15 巴恩斯利 22 8 6 8 29 34 -5 1.32 1.55 36.36 27.27 36.36 30

16 普雷斯顿 23 7 8 8 26 29 -3 1.13 1.26 30.43 34.78 34.78 29

17 考文垂 24 7 7 10 26 35 -9 1.08 1.46 29.17 29.17 41.67 28

18 德比郡 24 7 5 12 24 35 -11 1.00 1.46 29.17 20.83 50.00 26

19 伊普斯维奇 23 4 12 7 26 33 -7 1.13 1.43 17.39 52.17 30.43 24

20 雷丁 24 5 8 11 26 39 -13 1.08 1.62 20.83 33.33 45.83 23

21 斯坎索普 23 6 5 12 25 44 -19 1.09 1.91 26.09 21.74 52.17 23

22 普利茅斯 23 6 3 14 21 34 -13 0.91 1.48 26.09 13.04 60.87 21

23 谢周三 23 4 7 12 25 39 -14 1.09 1.70 17.39 30.43 52.17 19

24 皮特堡联 24 3 9 12 31 43 -12 1.29 1.79 12.50 37.50 50.00 18

2009/2010英格兰甲级联赛

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 利兹联 23 17 5 1 45 13 32 1.96 0.57 73.91 21.74 4.35 56

2 诺维奇 24 14 6 4 51 27 24 2.12 1.12 58.33 25.00 16.67 48

3 查尔顿 24 13 9 2 46 27 19 1.92 1.12 54.17 37.50 8.33 48

4 科切斯特联 23 13 6 4 39 21 18 1.70 0.91 56.52 26.09 17.39 45

5 哈德斯菲尔德 23 11 5 7 46 28 18 2.00 1.22 47.83 21.74 30.43 38

6 南安普敦 24 10 8 6 42 29 13 1.75 1.21 41.67 33.33 25.00 38

7 斯文登 22 10 8 4 31 29 2 1.41 1.32 45.45 36.36 18.18 38

8 米尔沃尔 24 9 9 6 35 28 7 1.46 1.17 37.50 37.50 25.00 36

9 米尔顿凯恩斯 24 11 3 10 33 33 0 1.38 1.38 45.83 12.50 41.67 36

10 布里斯托流浪 23 11 1 11 32 36 -4 1.39 1.57 47.83 4.35 47.83 34

11 沃尔萨尔 22 8 7 7 32 29 3 1.45 1.32 36.36 31.82 31.82 31

12 哈特利普 24 8 6 10 32 33 -1 1.33 1.38 33.33 25.00 41.67 30

13 宾福特 24 7 9 8 22 26 -4 0.92 1.08 29.17 37.50 33.33 30

14 南安联 24 8 5 11 28 32 -4 1.17 1.33 33.33 20.83 45.83 29

15 耶奥维尔 24 6 10 8 33 35 -2 1.38 1.46 25.00 41.67 33.33 28

16 卡利斯尔联 22 7 7 8 28 30 -2 1.27 1.36 31.82 31.82 36.36 28

17 吉林汉姆 24 7 5 12 29 34 -5 1.21 1.42 29.17 20.83 50.00 26

18 艾斯特城 24 6 8 10 26 35 -9 1.08 1.46 25.00 33.33 41.67 26

19 奥德汉姆 23 6 7 10 20 29 -9 0.87 1.26 26.09 30.43 43.48 25

20 布莱顿 24 6 6 12 30 43 -13 1.25 1.79 25.00 25.00 50.00 24

21 莱顿东方 24 6 6 12 28 41 -13 1.17 1.71 25.00 25.00 50.00 24

22 特兰米尔 23 6 3 14 21 43 -22 0.91 1.87 26.09 13.04 60.87 21

23 韦甘比 25 4 6 15 24 46 -22 0.96 1.84 16.00 24.00 60.00 18

24 斯托克港 23 3 5 15 21 47 -26 0.91 2.04 13.04 21.74 65.22 14

文章标签: # 英甲 # 球队 # 沃尔