您现在的位置是: 首页 > 实时比分 实时比分

英属维京群岛和美属维京群岛-英属维京群岛国家队

tamoadmin 2024-10-17 人已围观

简介1.欧洲男子国家足球队世界最新排名2.比中国足球强的欧洲2000万人口一下的小国有哪些,非洲国家哪些?3.世界足球前100排名4.为什么像科比、邓肯这样的人入不了梦七队?5.世界足球排名(最新)6.最新FIFA国家队排名(所有国家)欧洲男子国家足球队世界最新排名男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 意大利 1488 +2 +58 2 阿根廷 1451 0 -40 3 巴

1.欧洲男子国家足球队世界最新排名

2.比中国足球强的欧洲2000万人口一下的小国有哪些,非洲国家哪些?

3.世界足球前100排名

4.为什么像科比、邓肯这样的人入不了梦七队?

5.世界足球排名(最新)

6.最新FIFA国家队排名(所有国家)

欧洲男子国家足球队世界最新排名

英属维京群岛和美属维京群岛-英属维京群岛国家队

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

197 安圭拉岛 4 -1 0

197 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

比中国足球强的欧洲2000万人口一下的小国有哪些,非洲国家哪些?

欧洲:克罗地亚,罗马利亚,比利时,爱尔兰,斯落文利亚,以色列。。。。太多了,感觉中国==欧洲的拉托维亚的水平。日韩==瑞士的水平欧洲二流,亚洲一流。中国真是没法比呀。可能只能干过(正规大赛预选)欧洲的安道耳之流,碰到以色列之流就直接下班,感觉中国整体速度比不上(反应不上来,总被对手先出招,自己反应慢根本谈不上反击,所以输只是时间问题)。

非洲:喀麦隆,安各拉,;尼日利亚,埃及,南非,突尼斯,非洲虽穷,但足球不弱,中国到非洲打仍然是一个字“弱”,西亚《=非洲,看看伊拉克都不把中国放眼里,比伊拉克还强的非洲球队会怎样(非洲兄弟放水不算)

世界足球前100排名

国家后面为积分

1 西班牙 1729 0 0

2 德国 1362 0 0

3 荷兰 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 意大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格兰 1173 0 0

8 克罗地亚 1151 0 0

9 俄罗斯 1117 0 0

10 法国 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希腊 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美国 919 0 0

16 乌拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麦隆 871 0 0

20 保加利亚 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 乌克兰 832 0 0

23 塞尔维亚 819 0 0

24 苏格兰 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北爱尔兰 795 0 0

28 罗马尼亚 792 0 0

29 丹麦 790 0 0

30 尼日利亚 781 0 0

31 加纳 779 0 0

32 澳大利亚 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 爱尔兰 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波黑 737 0 0

39 洪都拉斯 736 0 +10

40 波兰 724 +1 +5

41 哥斯达黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥伦比亚 660 -1 -14

45 挪威 642 +1 +2

46 韩国 641 -1 0

47 斯洛伐克 626 0 0

48 加蓬 616 0 0

49 马里 604 0 -5

50 摩洛哥 593 0 0

51 芬兰 591 0 0

52 突尼斯 585 0 0

53 几内亚 582 0 0

53 伊朗 582 0 0

55 沙特阿拉伯 577 0 0

56 委内瑞拉 565 +2 +11

57 布基纳法索 559 -1 0

58 玻利维亚 554 0 0

59 立陶宛 550 -2 -5

60 巴拿马 547 0 0

61 拉脱维亚 541 0 0

62 比利时 534 0 0

63 斯洛文尼亚 510 0 0

64 马其顿 507 0 0

65 多哥 506 0 0

66 塞内加尔 497 0 0

67 刚果(布) 493 0 0

68 乌干达 492 0 0

69 冈比亚 491 0 0

70 牙买加 480 0 -5

71 巴林 476 0 0

72 阿尔及利亚 475 0 0

73 威尔士 468 0 0

74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7

75 塞浦路斯 460 -1 0

76 乌兹别克斯坦 455 0 0

77 南非 453 0 0

78 新西兰 450 +1 +5

79 奥地利 446 -1 0

80 莫桑比克 436 +6 +35

81 阿曼 432 0 +9

82 白俄罗斯 431 -2 0

83 利比亚 419 -1 0

84 卢旺达 417 -1 0

85 苏丹 412 -1 0

86 伊拉克 408 -1 0

87 秘鲁 397 +1 0

88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10

89 加拿大 394 0 0

90 赞比亚 393 0 0

91 安哥拉 392 -4 -7

92 阿尔巴尼亚 390 -1 0

93 摩尔多瓦 387 -1 0

94 贝宁 386 -1 0

94 冰岛 386 -1 0

96 卡塔尔 376 0 0

97 中国 370 +3 +18

98 塞拉利昂 359 +12 +40

99 叙利亚 358 -2 +1

100 古巴 355 -2 0

101 埃塞俄比亚 347 -2 -6

102 萨尔瓦多 345 0 +6

103 格林纳达 344 +5 +20

104 坦桑尼亚 342 -3 0

105 佛得角群岛 335 -2 0

106 朝鲜 334 -2 0

106 津巴布韦 334 0 +5

108 斐济 333 -3 0

109 肯尼亚 327 -2 0

110 格鲁吉亚 322 -1 0

111 危地马拉 309 0 +6

112 马拉维 302 0 0

113 爱沙尼亚 298 +2 +5

113 泰国 298 0 0

115 百慕大 296 -1 0

116 安提瓜及巴布达 293 -1 0

117 黑山 284 0 0

118 科威特 282 +2 0

119 赤道几内亚 279 -2 -5

120 巴巴多斯 278 +3 0

120 阿联酋 278 +2 -2

122 海地 276 -3 -7

123 博茨瓦那 274 +1 +6

124 纳米比亚 270 -3 -11

125 亚美尼亚 268 -1 0

126 卢森堡 259 0 0

127 约旦 255 0 0

127 圭亚那 255 0 0

129 苏里南 253 0 0

130 乍得 251 0 0

131 马达加斯加 231 +3 +15

132 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 布隆迪 224 -1 0

134 新加坡 220 -1 0

135 斯威士兰 217 +1 +3

136 越南 216 -2 0

137 哈萨克斯坦 214 -1 0

138 利比里亚 207 +2 +17

139 印尼 206 -1 -4

140 瓦努阿图 201 +3 +25

141 尼加拉瓜 195 -2 0

142 阿塞拜疆 193 -2 +3

143 中国香港 183 -1 0

144 尼日尔 168 +1 0

145 也门 162 +1 -5

146 印度 156 +1 0

147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0

147 塔吉克斯坦 152 -3 -20

149 马尔代夫 142 +9 +20

150 马耳他 141 +1 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0

150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15

153 土库曼斯坦 140 +4 +16

154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0

154 波多黎各 139 -1 0

156 列支敦士登 134 -1 0

157 毛里塔尼亚 130 -1 0

158 缅甸 129 +1 +8

159 黎巴嫩 121 -9 -27

160 厄立特里亚 114 0 0

161 莱索托 109 +2 +8

162 斯里兰卡 107 +3 +10

163 马来西亚 105 -2 0

164 所罗门群岛 100 0 0

165 法罗群岛 96 +1 0

166 菲律宾 90 -4 -13

167 巴基斯坦 88 +10 +30

168 中国台北 86 +12 +34

169 索马里 82 -2 0

170 开曼群岛 76 -2 0

171 毛里求斯 74 +1 +5

172 老挝 73 -2 0

173 尼泊尔 72 -4 -2

174 孟加拉国 70 +4 +17

175 巴勒斯坦 69 -4 -2

176 蒙古 68 +7 +25

177 萨摩亚 64 -3 0

178 塞舌尔 61 -5 -7

179 柬埔寨 60 -4 0

179 伯利兹 60 -4 0

181 巴哈马 53 -3 0

182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0

183 阿富汗 44 +1 +3

184 多米尼加共和国 40 +1 0

184 吉布提 40 +1 0

186 文莱 38 -4 -9

186 几内亚比绍 38 +1 0

188 关岛 34 0 0

189 圣卢西亚 32 0 0

189 汤加 32 0 0

189 大溪地岛 32 0 0

192 英属维京群岛 30 +1 0

193 中国澳门 26 +2 +8

194 不丹 23 -5 -9

195 阿鲁巴 22 -1 0

196 安道尔 18 -1 0

197 多米尼加 12 0 0

198 东帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美属维京群岛 8 0 0

为什么像科比、邓肯这样的人入不了梦七队?

不是进不去,而是他们愿不愿意进的问题。美国人一般都是从个人出发,考虑问题一般都很自我,在美国这个很自然,也很普遍。就好像有些美国大学生志愿意在大学生联赛打球,而不愿意在NBA打球一样。

世界足球排名(最新)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

最新FIFA国家队排名(所有国家)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 1 46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

