您现在的位置是: 首页 > 实时比分 实时比分
德甲17赛季排名-德甲第17轮集锦
tamoadmin 2024-10-31 人已围观
简介1.求08 09赛季德甲排名?2.德甲有哪支强队,排最近的排行榜3.86--87德甲联赛积分榜求08 09赛季德甲排名?排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分 1 沃尔夫斯堡 ↗ 34 21(16/5) 6(1/5) 7(0/7) 80 41 39 69 2 拜仁慕尼黑 ↗ 34 20(12/8) 7(2/5) 7(3/4) 71 4
1.求08 09赛季德甲排名?
2.德甲有哪支强队,排最近的排行榜
3.86--87德甲联赛积分榜
求08 09赛季德甲排名?
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 34 21(16/5) 6(1/5) 7(0/7) 80 41 39 69
2 拜仁慕尼黑 ↗ 34 20(12/8) 7(2/5) 7(3/4) 71 42 29 67
3 斯图加特 ↘ 34 19(12/7) 7(3/4) 8(2/6) 63 43 20 64
4 柏林赫塔 ↘ 34 19(12/7) 6(3/3) 9(2/7) 48 41 7 63
5 汉堡 ↗ 34 19(13/6) 4(2/2) 11(2/9) 49 47 2 61
6 多特蒙德 ↘ 34 15(8/7) 14(9/5) 5(0/5) 60 37 23 59
7 霍芬海姆 ↗ 34 15(9/6) 10(5/5) 9(3/6) 63 49 14 55
8 沙尔克04 ↘ 34 14(9/5) 8(3/5) 12(5/7) 47 35 12 50
9 勒沃库森 ↘ 34 14(6/8) 7(5/2) 13(6/7) 59 46 13 49
10 不莱梅 ↘ 34 12(10/2) 9(4/5) 13(3/10) 64 50 14 45
11 汉诺威96 ↗ 34 10(8/2) 10(7/3) 14(2/12) 49 69 -20 40
12 科隆 ↘ 34 11(4/7) 6(5/1) 17(8/9) 35 50 -15 39
13 法兰克福 ↘ 34 8(5/3) 9(4/5) 17(8/9) 39 60 -21 33
14 波鸿 ↘ 34 7(5/2) 11(4/7) 16(8/8) 39 55 -16 32
15 门兴 ↗ 34 8(5/3) 7(4/3) 19(8/11) 39 62 -23 31
16 科特布斯 ↗ 34 8(6/2) 6(1/5) 20(10/10) 30 57 -27 30
17 卡尔斯鲁厄 ↗ 34 8(5/3) 5(4/1) 21(8/13) 30 54 -24 29
18 比勒费尔德 ↗ 34 4(2/2) 16(8/8) 14(7/7) 29 56 -27 28
德甲有哪支强队,排最近的排行榜
拜仁 不莱梅 沙尔克04 汉堡 斯图加特 霍分海姆 勒武库森 柏林赫塔
排名如下
球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 柏林赫塔 24 15 4 5 39 27 12 49
2 拜仁慕尼黑 24 13 6 5 52 31 21 45
3 沃尔夫斯堡 24 13 6 5 50 31 19 45
4 汉堡 24 14 3 7 37 35 2 45
5 霍芬海姆 24 12 7 5 50 32 18 43
6 斯图加特 24 11 6 7 42 36 6 39
7 勒沃库森 24 11 4 9 45 32 13 37
8 沙尔克04 24 10 7 7 33 25 8 37
9 多特蒙德 24 7 13 4 36 31 5 34
10 不莱梅 24 8 8 8 46 34 12 32
11 科隆 24 8 5 11 27 35 -8 29
12 法兰克福 24 6 7 11 29 38 -9 25
13 汉诺威96 24 6 7 11 33 50 -17 25
14 比勒费尔德 24 4 12 8 21 33 -12 24
15 波鸿 24 4 10 10 28 40 -12 22
16 门兴 24 6 4 14 32 46 -14 22
17 科特布斯 24 5 5 14 21 42 -21 20
18 卡尔斯鲁厄 24 5 2 17 18 41 -23 17
给我加分啊!!!!!
86--87德甲联赛积分榜
86--87德甲联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
01 拜仁慕尼黑 34 20 13 01 67 31 +36 53
02 汉堡 34 19 09 06 69 37 +32 47
03 门兴格拉德巴赫 34 18 07 09 74 44 +30 43
04 多特蒙德 34 15 10 09 70 50 +20 40
05 云达不莱梅 34 17 06 11 65 54 +11 40
06 勒沃库森 34 16 07 11 56 38 +18 39
07 凯泽斯劳滕 34 15 07 12 64 51 +13 37
08 乌丁根05 34 12 11 11 51 49 +02 35
09 纽伦堡 34 12 11 11 62 62 00 35
10 科隆 34 13 09 12 50 53 -03 35
11 波鸿 34 09 14 11 52 44 +08 32
12 斯图加特 34 13 06 15 55 49 +06 32
13 沙尔克04 34 12 08 14 50 58 -08 32
14 曼海姆 34 10 08 16 52 71 -19 28
15 法兰克福 34 08 09 17 42 53 -11 25
16 洪堡 34 06 09 19 33 79 -46 21
17 杜塞尔多夫 34 07 06 21 42 91 -49 20
18 柏林蓝白 34 03 12 19 36 76 -40 18