您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育

曼联阿森纳友谊赛阵容_曼联阿森纳友谊赛

tamoadmin 2024-07-08 人已围观

简介1.曼联0-1不敌阿森纳,你对这场比赛有什么看法?2.阿森纳历史上与曼联的赛事纪录?3.请你评价一下09--10英超 曼联---阿森纳的那场比赛?4.曼联阿森纳交战记录?新浪体育讯 北京时间2月17日01:15(英国当地时间16日17:15),2007/08赛季英格兰足总杯第5轮(1/8决赛)一场焦点战在老特拉福德球场展开争夺,曼联主场4比0大胜阿森纳,鲁尼先拔头筹,纳尼进球加两次助攻,弗莱彻梅开

1.曼联0-1不敌阿森纳,你对这场比赛有什么看法?

2.阿森纳历史上与曼联的赛事纪录?

3.请你评价一下09--10英超 曼联---阿森纳的那场比赛?

4.曼联阿森纳交战记录?

曼联阿森纳友谊赛阵容_曼联阿森纳友谊赛

新浪体育讯 北京时间2月17日01:15(英国当地时间16日17:15),2007/08赛季英格兰足总杯第5轮(1/8决赛)一场焦点战在老特拉福德球场展开争夺,曼联主场4比0大胜阿森纳,鲁尼先拔头筹,纳尼进球加两次助攻,弗莱彻梅开二度。埃布被红牌罚下。

阿森纳在近2个赛季3次对阵曼联取得2胜1平,曼联近6个主场对阵阿森纳仅1次落败。双方足总杯历史交锋12场,各自5次淘汰对手,最近一次交锋就是2005年决赛,阿森纳在点球大战中5比4取胜。这是双方第202场交锋,此前曼联80胜45平76负稍占上风。这也是弗格森的百场足总杯比赛。

由于下周中欧冠进入淘汰赛,弗格森和温格都互有默契地保留了部分主力阵容,阿德巴约被安排在替补席,而C-罗纳尔多和吉格斯却根本未进入比赛名单。双方各轮换5人,埃弗拉、卡里克、朴智星、弗莱彻和鲁尼进入首发;而阿森纳方面,从非洲杯返回的图雷和埃布进入首发,本特纳、特劳雷和霍伊特轮换出场。

第4分钟,赫莱布对弗莱彻犯规,安德森右路任意球传入禁区,鲁尼头球攻门偏出。第9分钟,埃弗拉左路传中被挡,安德森左路28码处凌空抽射被莱曼在近角没收。第9分钟,法布雷加斯试图直传达-席尔瓦,费迪南德拦截解围。第13分钟,加拉斯的乏力回传险被弗莱彻和鲁尼断下,幸亏莱曼及时出击解围。

曼联第16分钟取得领先,纳尼开出左侧角球被本特纳勉强解围,安德森抢在法布雷加斯之前顶入禁区,霍伊特盯人不紧,鲁尼6码处头球接力破门打入本赛季第11粒入球。曼联第20分钟扩大比分,安德森分球左路,纳尼突入禁区左侧骗过霍伊特后传中,弗莱彻6码处抢在加拉斯之前头球破门。

第21分钟,朴智星右路传中,鲁尼前点12码处头球攻门稍稍高出横梁。第23分钟,图雷后场手球犯规,纳尼30码处任意球传射门前被莱曼没收。第26分钟,加拉斯左路传中,赫莱布15码处的凌空抽射被封堵。随后安德森快速反击中直传,鲁尼反越位成功,但莱曼及时出击解围。第29分钟,埃弗拉传球,鲁尼远射被莱曼没收。

第32分钟,埃弗拉长传,鲁尼禁区左侧15码处的左脚抽射偏出远角。第33分钟,特劳雷左路传中,本特纳10码处头球攻门偏出后点。第34分钟,弗莱彻右路传中,鲁尼胸部停球后12码处半凌空抽射偏出。曼联第38分钟再度进球,卡里克长传,加拉斯冒顶,纳尼16码处左脚劲射破门。

第47分钟,卡里克长传,朴智星摆渡,鲁尼禁区右侧16码处的劲射被莱曼扑出。1分钟后,达-席尔瓦禁区前铲倒纳尼被黄牌警告,鲁尼左路25码处劲射打中弗莱彻偏转,但皮球仍被莱曼勉强没收。阿森纳第49分钟再遇打击,埃布飞身蹬踏埃弗拉被红牌直接罚下。第52分钟,费迪南德对本特纳犯规被黄牌警告。

第57分钟,埃弗拉摆脱赫莱布后突入禁区左侧回传,纳尼12码处小角度射门被莱曼没收。第60分钟,鲁尼拖延时间被黄牌警告,这是他本赛季第9张黄牌。1分钟后,吉尔伯托.席尔瓦对朴智星战术犯规同样得到黄牌。第62分钟,费迪南德长传,鲁尼禁区左侧的小角度射门偏出。

第63分钟,安德森直传,鲁尼摆脱加拉斯后在11码处的单刀射门被出击的莱曼扑出。第64分钟,法布雷加斯传中,达-席尔瓦头球攻门偏出。第66分钟,鲁尼传球,安德森禁区右侧15码处低射偏出近角。第70分钟,朴智星传球,纳尼禁区边援外射远角偏出。随后弗拉米尼、森德罗斯和阿德巴约一齐替补出场。

斯科尔斯和萨哈也分别换下安德森和鲁尼。曼联第74分钟继续进球,纳尼左路再度骗过霍伊特后传中,弗莱彻远点小角度头球攻门入网梅开二度。第75分钟,弗莱彻铲倒森德罗斯被黄牌警告。1分钟后,阿德巴约假摔也得到黄牌。第78分钟,加拉斯无球状态下踢纳尼引发争执,但他侥幸逃脱处罚。第90分钟,萨哈12码处的单刀射门被莱曼扑出。

曼联出场阵容(4-4-2):1-范德萨;6-布朗,15-维迪奇,5-里奥.费迪南德,3-埃弗拉;16-卡里克,8-安德森(72',18-斯科尔斯),24-弗莱彻,13-朴智星;17-纳尼,10-鲁尼(72',9-萨哈)

阿森纳出场阵容(4-4-2):1-莱曼;31-霍伊特,10-加拉斯,5-图雷,30-特劳雷;27-埃布,4-法布雷加斯(70',16-弗拉米尼),19-吉尔伯托.席尔瓦,13-赫莱布(70',25-阿德巴约);9-达.席尔瓦(71',6-森德罗斯),26-本特纳

曼联0-1不敌阿森纳,你对这场比赛有什么看法?

每年的英超比赛中,曼联球迷有四场必看之球,分别是曼城德比战、曼联大战利物浦,以及曼联与阿森纳的巅峰对决,“红魔”与“枪手”的交锋往往就是决定冠亚军归属的关键战役,这样的比赛永远都是那么精彩激烈、扣人心弦。

曼联与阿森纳在历史上共交手169场,双方各胜68场和64场,另有37场平局,其中曼联进球253个,对方进球数为246个,基本上是平分秋色。在英超10年中两队20次相遇,曼联8胜5平7负,进24球失20球,但从1997/98赛季到现在,曼联在英超对垒阿森纳时只赢过2场比赛,却输了6场。

持续落于下风的这几年中,球迷始终难以忘记2001年2月25日这一天,曼联主场迎战阿森纳,基恩、索尔斯克亚、谢林汉姆和约克全面开花,约克更是上演帽子戏法,最终比分定格为6:1,法国人温格在老特拉福德遭遇滑铁卢。但上个赛季,虽然曼联拥有强力前锋范尼斯特鲁伊的加盟,却无法阻挡对手的脚步,主场的关键一战中失利,从而把联赛冠军宝座拱手让人,这也令曼联球迷至今耿耿于怀。W%

目前阿森纳以积35分的战绩占据积分榜头把交椅,英超本赛季最优异的主场战绩——9战8胜功不可没,与之相比阿森纳的客场胜率就差强人意了,客场作战仅仅7战3胜,对于主场胜率达到8战6胜的曼联而言,在老特拉福德取胜并不是遥不可及的目标,球迷们也都希望能够主场重演6:1大胜的一幕。

从实力对比来看,两队的攻击线都十分强大,本赛季中阿森纳和曼联都曾在比赛中灌对手5个球,但阿森纳拥有亨利、维尔托德、博格坎普、卡努等多位前锋队员,可以形成轮番轰炸态势,曼联却只有范尼一人孤军奋战,显得势单力薄。范尼加盟曼联后,对阿森纳和利物浦这两支强队还从来没有获得过进球,而弗兰、索尔斯克亚主要起策应作用,在能否攻破阿森纳城门方面存在一定的问题。到目前为止,本赛季两队失球数均为17个,但阿森纳进球数达到36个,曼联仅为25个,差距较大。

另外一个问题是曼联的人员不够齐整,中场球星基恩、贝克汉姆、巴特基本上都不能够上场,后防线的费迪南德动手术,布兰科腿部肌肉拉伤,加里·内维尔在对利物浦比赛中被欧文的鞋钉刺穿脚面,导致中后场排兵布阵捉襟见肘,问题多多。弗格森在最近几场比赛中大胆任用布朗、奥谢等年轻后卫,但场场比赛都有失球,让我们对曼联后防难以放心。

所幸阿森纳的问题也不少,门将西曼状态低迷,迫使主教练不得不起用替补守门员沙巴,后防中坚坎贝尔停赛,阿什利·科尔因为攻击裁判受到足总起诉,加上球队大牌球星脾气火爆、作风粗野,屡屡吃红牌,温格经常要因为场上的非战斗减员而头疼不已。据不完全统计,温格入主阿森纳后,该队至少吃了40张红牌,对曼联比赛中一旦再次出现这种情况,“枪手”将凶多吉少

曼联和阿森纳的比赛究竟花落谁家,12月7日晚间再见分晓!

阿森纳历史上与曼联的赛事纪录?

北京时间11月1日00:30,英超联赛第7轮的比赛进行了一场强强对话的争夺,由曼联队坐镇主场迎战来访的阿森纳队。这场英超比赛,曼联队明显没有找到比赛感觉,也因此遭到了对手的奋力抵抗。就在两队陷入胶着局面时,这就考验两队的抓机会能力了。

结果在博格巴送出点球,奥巴梅杨将球打进后,曼联队以0-1失利。而在输球之后,曼联队也揪出了头号罪人。虽然在这场比赛中,是博格巴犯规送点,但是实际上,博格巴只是个背锅的,曼联队主帅索尔斯克亚才是最应该被痛批之人。

毕竟在如今,在赛季已经开始了大约两个月之后,索帅依旧没有找到最适合曼联队的技战术打法,他在各种阵型以及各种人员搭配中模糊不定。在此前,索帅启用过三中卫,也带队踢过4后卫,打过传控,也倡导球队使用过防守反击战术。

结果到头来,这使得曼联队至今也没有找到自己最应该去踢的战术阵型以及技战术。而在几名球员的使用上,索帅的做法也不太合理。毕竟范德贝克、马塔这样的球员都在有限的出场时间里,踢出了稳定的表现,结果在索帅的眼中,他们却是绝对的替补球员,难有先发机会。

而在B费的使用上,索帅却毫不含糊,几乎令B费场场首发登场打满全场,使得球员比较疲惫。不过令球迷意想不到的是,当曼联在比赛中落后阿森纳时,索帅却又在这个节骨眼上提前换下了B费,且将博格巴给留在了场上,这确实是匪夷所思的决定。

而索帅也遭到了惩罚,最终带队输掉了比赛。现在,当曼联队以0-1输给了阿森纳后,曼联队也看清了索帅的执教水平,这名主帅在拿起曼联队的执教教鞭后,其执教能力至今没有太多的提升。围绕着曼联队的特点便是不稳定,经常会?香一场臭一场?。

要知道曼联队的全队身价可是高达7.9亿欧元,这在英超联赛中已经是争冠级别的阵容。但是在索帅的带领下,拥有7.9亿豪阵的曼联却成为了保级队(曼联以2胜1平3负积7分的成绩排名英超第15位)。

请你评价一下09--10英超 曼联---阿森纳的那场比赛?

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 /85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

-11-02 /85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

曼联阿森纳交战记录?

两队状态都很差,弗莱彻对阿尔沙文那个犯规是点球,不过考虑到阿尔沙文马上就进球了,也就不用太计较那个点球了。

曼联赢得很幸运,因为整场他们的机会比阿森纳少,可是就是短短的5分钟,很戏剧性,迪亚比的想法没人能明白。乌龙球之后迪亚比马上就有了一个将功抵过的最好时机,可惜被他浪费掉了。整场比赛来看,对曼联防守威胁最大的也是迪亚比,他的盘带很出色,可惜那天不是他的幸运日。阿尔沙文灵光一现,可惜只是那么一会罢了,之前和之后他的表现平平。

曼联取胜也不是太不凑巧,毕竟他们在防守方面做的不错。防守一直是曼联赖以生存的根本,弗莱彻依旧是铁腰,没有他曼联在欧冠决赛中中场防守完全失效。现在也是这样。

阿森纳最近的连胜让他们的士气很高,但是其实他们一直也没有打出最好的状态,大胜只因为对手发挥得太次。加上法布雷加斯缺阵,中场一直也没有打出很好的配合。

曼联本赛季一直就没发挥出来,不过曼联的特点就是稳,虽然状态差,但是凭借坚固的防守,依旧不会让结果太差。

综合来看,就是两队都没有踢出水平,曼联的胜利有很大的运气成份,但是阿森纳确实也没体现出来能获胜的说服力来。

在两队交战的历史上,阿森纳“不堪回首”。败落曼联的最大比分是1比6,第一次是在1952年,还有一次是2001年2月25日,曼联主场再次狂胜当时的卫冕冠军,约克在上半场就上演帽子戏法;而阿森纳击败曼联的最大比分是5比0,但要追溯到1937年,此外两队还在68年打出过5比4的高比分。

在曼联和阿森纳近几年的对抗中,前曼联球员约克是攻破阿森纳球门最多的人(共4球),不过队长基恩则是让枪手感到最恐惧的人,因为他攻入两球,还因为他和“枪手”灵魂维埃拉之间的个人恩怨;中场的斯科尔斯也是对阿森纳有威胁的人物,他也两度攻破过阿森纳的球门,当然队中头号射手范尼更是对阿森纳最有威胁的人物。

现役阿森纳球员中对曼联最有威胁的无疑是永贝里,这位瑞典人在2000年阿森纳与曼联在联赛和足总杯两场重要比赛中连续的进球,使自己一度继利物浦的墨菲以后成为曼联队的客星,但前阿森纳球员法国人阿内尔卡,则是攻破曼联球门最多的人,也是另外一位法国同胞亨利继续学习的榜样。

在双方前186场比赛中,阿森纳73胜37平76负稍处下风,自自英超联赛成立以来的21场比赛中,7胜5平9负也稍处下风,进20球失26球。但其中主场5胜3平2负占据优势(近5个赛季中4胜对手且连胜两场),进15球失9球。

截止2003-04-16

文章标签: # 阿森纳 # 曼彻斯特 # 英超