您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育

谢周三踢过英超吗_谢周三对利兹联

tamoadmin 2024-06-06 人已围观

简介1.布莱克本和利兹联比分2.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)3.利兹联足球俱乐部的球队赛事4.利兹联哪年夺得英超冠军5.马托克的参加比赛90年代以来的意大利杯冠军赛季 冠军 亚军 第一回合 第二回合1990/91 罗马 桑普多利亚 3-1 1-11991/92 帕尔马 尤文图斯 0-1 2-01992/93 都灵 罗马 3-0 2-51993/94 桑普多利亚 安科纳 0-0 6-11

1.布莱克本和利兹联比分

2.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

3.利兹联足球俱乐部的球队赛事

4.利兹联哪年夺得英超冠军

5.马托克的参加比赛

谢周三踢过英超吗_谢周三对利兹联

90年代以来的意大利杯冠军

赛季 冠军 亚军 第一回合 第二回合

1990/91 罗马 桑普多利亚 3-1 1-1

1991/92 帕尔马 尤文图斯 0-1 2-0

1992/93 都灵 罗马 3-0 2-5

1993/94 桑普多利亚 安科纳 0-0 6-1

1994/95 尤文图斯 帕尔马 2-0 1-0

1995/96 佛罗伦萨 亚特兰大 1-0 2-0

1996/97 维琴察 那不勒斯 0-1 3-0加时

1997/98 拉齐奥 AC米兰 0-1 3-1

1998/99 帕尔马 佛罗伦萨 1-1 2-2

1999/00 拉齐奥 国际米兰 2-1 0-0

2000/01 佛罗伦萨 帕尔马 1-0 1-1

2001/02 帕尔马 尤文图斯 1-2 1-0

2002/03 AC米兰 罗马 4-1 2-2

2003/04 拉齐奥 尤文图斯 2-0 2-2

2004/05 国际米兰 罗马 2-0 1-0

胡安·卡洛斯一世国王登基至今国王杯决赛具体战绩:

赛季 冠军 决赛对手 比分

04-05 皇家贝蒂斯 奥萨苏纳 2:1(加时)

03-04 萨拉戈萨 皇家马德里 3:2(加时)

02-03 马洛卡 维尔瓦 3:0

01-02 拉科鲁尼亚 皇家马德里 2:1

00-01 萨拉戈萨 塞尔塔 3:1

99-00 西班牙人 马德里竞技 2:1

98-99 巴伦西亚 马德里竞技 3:0

97-98 巴塞罗那 皇家马洛卡 1:1(点球)

96-97 巴塞罗那 皇家贝蒂斯 3:2(加时)

95-96 马德里竞技 巴塞罗那 1:0(加时)

94-95 拉科鲁尼亚 巴伦西亚 2:1

93-94 萨拉戈萨 塞尔塔 0:0(点球)

92-93 皇家马德里 萨拉戈萨 2:0

91-92 马德里竞技 皇家马德里 2:0

90-91 马德里竞技 皇家马洛卡 1:0(加时)

89-90 巴塞罗那 皇家马德里 2:0

88-89 皇家马德里 巴拉多利德 1:0

87-88 巴塞罗那 皇家社会 1:0

86-87 皇家社会 马德里竞技 2:2(点球)

85-86 萨拉戈萨 巴塞罗那 1:0

84-85 马德里竞技 毕尔巴鄂竞技 2:1

83-84 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那 1:0

82-83 巴塞罗那 皇家马德里 2:1

81-82 皇家马德里 希洪竞技 2:1

80-81 巴塞罗那 希洪竞技 3:1

79-80 皇家马德里 卡斯蒂利亚 6:1

78-79 巴伦西亚 皇家马德里 2:0

77-78 巴塞罗那 拉斯帕尔马斯 3:1

76-77 皇家贝蒂斯 毕尔巴鄂竞技 2:2(点球)

英格兰足总杯冠军

百年冠军

届数 赛季 冠军 决赛对手 比数

1 1872 流浪 皇家工程师 1-0

2 1873 流浪 牛津大学 2-0

3 1874 牛津大学 皇家工程师 2-0

4 1875 皇家工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0

5 1876 流浪 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0

6 1877 流浪 牛津大学 2-1*

7 1878 流浪 皇家工程师 3-1

8 1879 伊东学院旧生 加力咸流浪 1-0

9 1880 加力咸流浪 牛津大学 1-0

10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0

11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0

12 1883 布力般奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*

13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1

14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0

15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0

16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0

17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1

18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0

19 1890 布莱克本 锡周三 6-1

20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1

21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0

22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0

23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1

24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0

25 1896 锡周三 伍尔弗汉普顿 2-1

26 1897 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2

27 1898 诺丁汉森林 打比郡 3-1

28 1899 锡菲联 打比郡 4-1

29 1900 贝利 修咸顿 4-0

30 1901 托特纳姆热刺 锡菲联 2-2 重赛 3-1

31 1902 锡菲联 修咸顿 1-1 重赛 2-1

32 1903 贝利 打比郡 6-0

33 1904 曼城 博尔顿 1-0

34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0

35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0

36 1907 锡周三 埃弗顿 2-1

37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1

38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城 1-0

39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0

40 1911 巴拉福特 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0

41 1912 班士利 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0

42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0

43 1914 般尼 利物浦 1-0

44 1915 锡菲联 切尔西 3-0

比赛因第一次世界大战而中断

45 1920 阿斯顿维拉 哈特斯菲尔德 1-0*

46 1921 托特纳姆热刺 伍尔弗汉普顿 1-0

47 1922 哈特斯菲尔德 普雷斯顿 1-0

48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0

49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0

50 1925 锡菲联 卡迪夫城 1-0

51 1926 博尔顿 曼城 1-0

52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0

53 1928 布莱克本 哈特斯菲尔德 3-1

54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0

55 1930 阿森纳 哈特斯菲尔德 2-0

56 1931 西布朗维奇 伯明罕 2-1

57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1

58 1933 埃弗顿 曼城 3-0

59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1

60 1935 锡周三 西布朗维奇 4-2

61 1936 阿森纳 锡菲联 1-0

62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1

63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*

64 1939 朴茨茅斯 伍尔弗汉普顿 4-1

比赛因第二次世界大战而中断

65 1946 打比郡 查尔顿 4-1*

66 1947 查尔顿 般尼 1-0*

67 1948 曼彻斯特联 黑池 4-2

68 1949 伍尔弗汉普顿 莱切斯特城 3-1

69 1950 阿森纳 利物浦 2-0

70 1951 纽卡斯尔联 黑池 2-0

71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0

72 1953 黑池 博尔顿 4-3

73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2

74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1

75 1956 曼城 伯明罕 3-1

76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1

77 1958 布莱克本 曼彻斯特联 2-0

78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1

79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0

80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0

81 1962 托特纳姆热刺 般尼 3-1

82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1

83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2

84 1965 利物浦 利兹联 2-1*

85 1966 埃弗顿 锡周三 3-2

86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1

87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*

88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0

89 1970 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1

90 1971 阿森纳 利物浦 2-1*

91 1972 利兹联 阿森纳 1-0

92 1973 桑德兰 利兹联 1-0

93 1974 利物浦 纽卡斯尔联 3-0

94 1975 西汉姆联 富勒姆 2-0

95 1976 修咸顿 曼彻斯特联 1-0

96 1977 曼彻斯特联 利物浦 2-1

97 1978 叶士域治 阿森纳 1-0

98 1979 阿森纳 曼彻斯特联 3-2

99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0

100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2

101 1982 托特纳姆热刺 皇家公园巡游者 1-1* 重赛 1-0

102 1983 曼彻斯特联 白礼顿 2-2* 重赛 4-0

103 1984 埃弗顿 屈福特 2-0

104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*

105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1

106 1987 高云地利 托特纳姆热刺 3-2*

107 1988 温布顿 利物浦 1-0

108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*

109 1990 曼彻斯特联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0

110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*

111 1992 利物浦 桑德兰 2-0

112 1993 阿森纳 锡周三 1-1* 重赛 2-1*

113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0

114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0

115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0

116 1997 切尔西 米德尔斯堡 2-0

117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0

118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0

119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0

120 2001 利物浦 阿森纳 2-1

121 2002 阿森纳 切尔西 2-0

122 2003 阿森纳 修咸顿 1-0

123 2004 曼彻斯特联 米禾尔 3-0

124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(十二码5-4)

德国杯历届冠军

2004- 2005 拜仁慕尼黑队

2003- 2004 云达不莱梅

2002- 2003 拜仁慕尼黑队

2001- 2002 沙尔克04

2000- 2001 沙尔克04

1999- 2000 拜仁慕尼黑队

1998- 1999 云达不莱梅

1997- 1998 拜仁慕尼黑队

1996- 1997 斯图加特

1995- 1996 凯泽斯劳滕

1994- 1995 门兴格拉德巴赫

1993- 1994 云达不莱梅

1992- 1993 勒沃库森

1991- 1992 汉诺威96

1990- 1991 云达不莱梅

1989- 1990 凯泽斯劳滕

1988- 1989 多特蒙德

1987- 1988 法兰克福

1986- 1987 汉堡

1985- 1986 拜仁慕尼黑队

1984- 1985 勒丁根

1983- 1984 拜仁慕尼黑队

1982- 1983 科隆

1981- 1982 拜仁慕尼黑队

1980- 1981 法兰克福

1979- 1980 杜塞尔多夫

1978- 1979 杜塞尔多夫

1977- 1978 科隆

1976- 1977 科隆

1975- 1976 汉堡

1974- 1975 法兰克福

1973- 1974 法兰克福

1972- 1973 门兴格拉德巴赫

1971- 1972 沙尔克04

1970- 1971 拜仁慕尼黑队

1969- 1970 奥芬巴赫

1968- 1969 拜仁慕尼黑队

1967- 1968 科隆

1966- 1967 拜仁慕尼黑队

1965- 1966 拜仁慕尼黑队

1964- 1965 多特蒙德

1963- 1964 慕尼黑1860

1962- 1963 汉堡

1961- 1962 纽伦堡

1960- 1961 云达不莱梅

1959- 1960 门兴格拉德巴赫

1958- 1959 埃森

1957- 1958 斯图加特

1956- 1957 拜仁慕尼黑队

1955- 1956 卡尔斯鲁厄 SC

1954- 1955 卡尔斯鲁厄 SC

1953- 1954 斯图加特

1952- 1953 埃森

1942- 1943 维也纳

1941- 1942 慕尼黑1860

1940- 1941 德累斯顿

1939- 1940 德累斯顿

1938- 1939 纽伦堡

1937- 1938 维也纳快速

1936- 1937 沙尔克04

1935- 1936 莱比锡

1934- 1935 纽伦堡

布莱克本和利兹联比分

以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)

赛季冠军场次胜平负得失球积分 2010-2011曼联(19)------2009-2010切尔西382756103:32862008-2009曼联(18)38286468:24902007-2008曼联(17)38276580:2287 2006-2007曼联(16)38285583:2789 2005-2006切尔西38294572:2291 2004-2005切尔西38298172:1595 2003-2004阿森纳382612073:2690 2002-2003曼联(15)38258574:3483 2001-2002阿森纳38269379:3687 2000-2001曼联(14)38248679:3180 1999-2000曼联(13)38287397:4591 1998-1999曼联(12)382213380:3779 1997-1998阿森纳38239668:3378 1996-1997曼联(11)382112576:4475 1995-1996曼联(10)38257673:3582 1994-1995布莱克本42278780:3989 1993-1994曼联(9)422711480:3892 1992-1993曼联(8)422412667:3184 1991-1992利兹联422216474:3782 1990-1991阿森纳382413174:1883 1989-1990利物浦382310578:3779 1988-1989阿森纳382210673:3676 1987-1988利物浦402612287:2490 1986-1987埃弗顿42268876:3186 1985-1986利物浦422610689:3788 1984-1985埃弗顿42286888:4390 1983-1984利物浦422214673:3280 1982-1983利物浦422410887:3782 1981-1982利物浦42269780:3287 1980-1981阿斯顿维拉42268872:4060 1979-1980利物浦422510781:3060 1978-1979利物浦42308485:1668 1977-1978诺丁汉森林422514369:2464 1976-1977利物浦422311862:3357 1975-1976利物浦422314566:3160 1974-1975德比郡4221111067:4953 1973-1974利兹联422414466:3162 1972-1973利物浦422510772:4260 1971-1972德比郡422410869:3358 1970-1971阿森纳42297671:2965 1969-1970埃弗顿42298572:3466 1968-1969利兹联422713266:2667 1967-1968曼城422661086:4358 1966-1967曼联(7)422412684:4560 1965-1966利物浦42269779:3461 1964-1965曼联(6)42269789:3961 1963-1964利物浦422651192:4557 1962-1963埃弗顿422511684:4261 1961-1962伊普斯维奇422481093:6756 1960-1961热刺423147115:5566 1959-1960伯恩利422471185:6155 1958-1959狼422859110:4961 1957-1958狼422886103:4764 1956-1957曼联(5)422886103:5464 1955-1956曼联(4)422510783:5360 1954-1955切尔西4220121081:5752 1953-1954狼422571096:5657 1952-1953阿森纳422112997:6454 1951-1952曼联(3)422311895:5257 1950-1951热刺422510782:4460 1949-1950朴茨茅斯422291174:3853 1948-1949朴茨茅斯42258984:4258 1947-1948阿森纳422313681:3259 1946-1947利物浦422571084:5257 1938-1939埃弗顿422751088:5289 1937-1938阿森纳4221101177:4452 1936-1937曼城4222137107:6157 1935-1936桑德兰4225611109:7456 1934-1935阿森纳4223127115:4658 1933-1934阿森纳42259875:4759 1932-1933阿森纳422589118:6158 1931-1932埃弗顿4226412116:6456 1930-1931阿森纳4228104127:5966 1929-1930谢周三422688105:5760 1928-1929谢周三4221101186:6252 1927-1928埃弗顿4220139102:6653 1926-1927纽卡斯尔422561196:5856 1925-1926哈德斯菲尔德422311892:6057 1924-1925哈德斯菲尔德422116569:2858 1923-1924哈德斯菲尔德422311860:3357 1922-1923利物浦42268870:3160 1921-1922利物浦422213763:3657 1920-1921伯恩利422313679:3659 1919-1920西布罗姆维奇4228410104:4760 1914-1915埃弗顿381981176:4746 1913-1914布莱克本382011778:4251 1912-1913桑德兰38254986:4350 1911-1912布莱克本38209960:4349 1910-1911曼联(2)38228872:4052 1909-1910阿斯顿维拉38237884:4253 1908-1909纽卡斯尔38245965:4153 1907-1908曼联(1)38236981:4852 1906-1907纽卡斯尔38227974:4651 1905-1906利物浦382351079:4651 1904-1905纽卡斯尔34232972:3348 1903-1904谢周三34207748:2847 1902-1903谢周三341941154:3642 1901-1902桑德兰34196950:3544 1900-1901利物浦34197859:3545 1899-1900阿斯顿维拉34226677:3550 1898-1899阿斯顿维拉34197876:4045 1897-1898谢联30178556:3142 1896-1897阿斯顿维拉30215473:3847 1895-1896阿斯顿维拉30205578:4545 1894-1895桑德兰30215480:3747 1893-1894阿斯顿维拉30196584:4244 1892-1893桑德兰302244100:3648 1891-1892桑德兰26210593:3642 1890-1891埃弗顿22141763:2929 1889-1890普雷斯顿北区22153471:3033 1888-1889普雷斯顿北区22184074:1540

2011-12 曼城

2010-11曼联12(19) 38__23__ 11__4__78__ 37__41__80

2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86

2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90

2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87

2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89

2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91

2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95

2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83

2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87

2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80

1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 97:45 91

1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79

1997-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78

1996-1997 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75

1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82

1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89

1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92

1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84

1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82

1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83

1989-1990 利物浦 38 23 10 5 78:37 79

1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76

1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24 90

1986-1987 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86

1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37 88

1984-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90

1983-1984 利物浦 42 22 14 6 73:32 80

1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37 82

1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32 87

1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60

1979-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30 60

1978-1979 利物浦 42 30 8 4 85:16 68

1977-1978 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64

1976-1977 利物浦 42 23 11 8 62:33 57

1975-1976 利物浦 42 23 14 5 66:31 60

1974-1975 德比郡 42 21 11 10 67:49 53

1973-1974 利兹联 42 24 14 4 66:31 62

1972-1973 利物浦 42 25 10 7 72:42 60

1971-1972 德比郡 42 24 10 8 69:33 58

1970-1971 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65

1969-1970 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66

1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26 67

1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43 58

1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60

1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34 61

1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61

1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45 57

1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61

1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56

1960-1961 热刺 42 31 4 7 115:55 66

1959-1960 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55

1958-1959 狼 42 28 5 9 110:49 61

1957-1958 狼 42 28 8 6 103:47 64

1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64

1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60

1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57 52

1953-1954 狼 42 25 7 10 96:56 57

1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 97:64 54

1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57

1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44 60

1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53

1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58

1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59

1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52 57

1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89

1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52

1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57

1935-1936 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56

1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58

1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59

1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58

1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56

1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66

1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57 60

1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52

1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53

1926-1927 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56

1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57

1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58

1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57

1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31 60

1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36 57

1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59

1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60

1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46

1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51

1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50

1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49

1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52

1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53

1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53

1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52

1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51

1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46 51

1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48

1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28 47

1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36 42

1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44

1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35 45

1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50

1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45

1897-1898 谢联 30 17 8 5 56:31 42

1896-1897 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47

1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45

1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47

1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44

1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48

1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42

1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29

1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33

1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

布莱克本和利兹联在2023年12月9日的比赛中,利兹联以2比0的比分赢得了比赛。

布莱克本近期的战绩并不理想,上轮比赛在客场以1比3负于升班马谢周三,终止了连续获胜的势头,而利兹联则是上赛季英超降级球队,本赛季在英冠有不俗的发挥,本赛季是11胜5平3负的成绩排在联赛第三的位置。

布莱克本在过去的几场比赛中表现出了不俗的攻击力,球队的斯莫迪奇锋线球员是取得了14进球排在联赛射手榜第一的位置,而利兹联方面,客场作战总是存在一些困难,近期已经是三个客场不胜的成绩,这也会给布莱克本带来一些机会。

利兹联足球俱乐部的球队赛事

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

