您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育

斯诺克排名积分怎么算_斯诺克最新排名积分查询

tamoadmin 2024-06-15 人已围观

简介1.147分斯诺克排名2.最新斯诺克世界排名3.斯诺克球员排名现阶段4.世界斯诺克总积分排名。 朋友们,看好了是总积分,不是年度积分!官方公布最新国际斯诺克职业排名截至2012年中国公开赛之后1. 马克-塞尔比 Mark Selby England 79 925 2. 贾得-特鲁姆普 Judd Trump England 66 325 3. 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson Austra

1.147分斯诺克排名

2.最新斯诺克世界排名

3.斯诺克球员排名现阶段

4.世界斯诺克总积分排名。 朋友们,看好了是总积分,不是年度积分!

斯诺克排名积分怎么算_斯诺克最新排名积分查询

官方公布最新国际斯诺克职业排名截至2012年中国公开赛之后

1. 马克-塞尔比 Mark Selby England 79 925

2. 贾得-特鲁姆普 Judd Trump England 66 325

3. 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson Australia 64 540

4. 马克-威廉姆斯 Mark J Williams Wales 63 560

5. 肖恩-墨菲 Shaun Murphy England 63 285

6. 约翰-希金斯 John Higgins Scotland 61 320

7. 斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire Scotland 58 800

8. 斯蒂芬-李 Stephen Lee England 57 950

9. 格雷厄姆-多特 Graeme Dott Scotland 56 045

10. 丁俊晖 Ding Junhui China 54 740

11. 马克-艾伦 Mark Allen Northern Ireland 53 665

12. 马丁-古尔德 Martin Gould England 49 690

13. 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan England 48 060

14. 马修-斯蒂文斯Matthew Stevens Wales 47 510

15. 里奇-沃顿 Ricky Walden England 46 945

16. 斯图尔特-宾汉姆 Stuart Bingham England 46 350

17. 阿里斯特-卡特 Allister Carter England 44 620

18. 马克-戴维斯 Mark Davis England 42 490

19. 安德鲁-希金森 Andrew Higginson England 40 270

20. 马库斯-坎贝尔 Marcus Campbell Scotland 40 045

21. 彼得-艾伯顿 Peter Ebdon England 39 245

22. 巴里-霍金斯 Barry Hawkins England 38 940

23. 斯蒂芬-亨德利 Stephen Hendry Scotland 38 835

24. 詹米-科普 Jamie Cope England 38 730

24. 汤姆-福德 Tom Ford England 38 730

26. 乔-佩里 Joe Perry England 38 670

27. 多米尼克-戴尔 Dominic Dale Wales 37 955

28. 傅家俊 Marco Fu Hong Kong 35 425

29. 迈克-霍尔特 Michael Holt England 34 380

30. 菲戈-奥布莱恩 Fergal O'Brien Ireland 33 925

31. 马克-金 Mark King England 33 800

32. 肯-达赫迪 Ken Doherty Ireland 32 145

38. 梁文博 Liang Wenbo China 29 990

39. 斯蒂夫-戴维斯 Steve Davis England 29 325

44. 吉米-怀特 Jimmy White England 27 355

46. 肖国栋 Xiao Guodong China 27 055

57. 刘闯 Liu Chuang China 22 150

60. 于德陆 Yu Delu China 21 555

65. 詹姆斯-瓦塔纳 James Wattana Thailand 20 610

67. 刘崧 Liu Song China 20 390

71. 李岩 Li Yan China 19 755

78. 田鹏飞 Tian Pengfei China 17 720

81. 曹宇鹏 Cao Yupeng China 16 470

147分斯诺克排名

排名前20如下:

No。 选手 10/11 PTC AO SM UK GM WEO WOO CO WC 11/12 总分

1 马克-塞尔比 38445 8900 2500 7000 3040 2500 4000 4480 2660 1400 36480 74925

2 贾德-特鲁姆普 33355 10980 700 980 8000 2500 2500 2660 3500 3800 35620 68975

3 马克-威廉姆斯 36880 2200 4000 5600 3040 2500 1900 980 2660 3800 26680 63560

4 斯蒂芬-马奎尔 26880 9360 700 980 4000 4000 2500 980 5600 6400 34520 61400

5 约翰-希金斯 32000 8320 700 3500 3040 1900 1900 3500 2660 3800 29320 61320

6 肖恩-墨菲 31785 4920 3200 3500 4000 3200 3200 3500 980 1400 27900 59685

7 尼尔-罗伯逊 22520 11760 1900 4480 5120 1900 700 2660 3500 5000 37020 59540

8 斯蒂芬-李 24435 11280 575 1960 1120 3200 2500 5600 4480 1400 32115 56550

9 罗尼-奥沙利文 16700 8960 0 2660 3040 5000 3200 0 3500 10000 36360 53060

10 马修-史蒂文斯 25680 7080 700 3500 3040 2500 1900 980 980 6400 27080 52760

11 丁俊晖 28760 5340 700 980 4000 700 5000 980 4480 1400 23580 52340

12 马克-艾伦 19725 5000 2500 2660 6400 1900 2500 7000 980 1400 30340 50065

13 格雷姆-多特 24065 10500 700 980 3040 1900 700 3500 2660 1400 25380 49445

14 马丁-古尔德 25110 9120 1400 2660 3040 700 1900 980 980 1400 22180 47290

15 里基-沃尔顿 23220 8980 575 805 5120 1900 575 1960 2660 1150 23725 46945

16 斯图尔特-宾汉姆 24260 4720 5000 2660 1120 1900 1900 980 2660 1400 22340 46600

17 阿里-卡特 24520 4080 700 980 3040 700 700 0 3500 8000 21700 46220

18 安德鲁-希金森 20230 10120 1400 1960 920 1400 575 1960 805 3800 22940 43170

19 马克-戴维斯 20360 7820 1900 1960 2240 1400 1400 805 805 2800 21130 41490

20 彼得-艾伯顿 23360 1280 700 980 920 1400 1400 805 7000 2800 17285 40645

你说的大师赛是上海大师赛么?那个还早,资格赛都没打呢,八强更是早着呢。六月底有无锡精英赛,今年已经升级为正式排名赛了。七月初有澳大利亚公开赛。这两个比赛的正式赛程表和对阵已经出来了,你要是要我再给你贴上来。无锡精英赛今天是会进行最后一轮资格赛的争夺,中国选手就剩下傅家俊了吧,当然了,丁俊晖是不用打资格赛的。正赛在六月底进行。对了,由于奥沙利文最近不打算参加任何比赛了,所以说别看世锦赛亚军卡特排名17,他只要报名,都会以TOP16种子选手的身份参加比赛。

最新斯诺克世界排名

截至2024年1月11日,斯诺克单杆147分次数最多的依次是奥沙利文、希金斯、亨德利、宾汉姆、特鲁姆普,具体如下:

1、奥沙利文15杆

罗尼·奥沙利文,1975年12月5日出生于英国艾塞克斯,英国斯诺克运动员,因击球速度快,打法流畅,球迷赠与“The Rocket(火箭)”之称,他是斯诺克运动中罕见的天才型选手。

2、希金斯12杆

约翰·希金斯,1975年5月18日出生于北拉纳克郡威萧,英国斯诺克运动员。1992年,希金斯正式转为职业球员。1994年,年仅19岁的希金斯斩获个人职业生涯的首个排名赛冠军。1998年,希金斯击败肯·达赫迪,首次赢得世界斯诺克锦标赛冠军头衔,同年摘得斯诺克英国锦标赛冠军。

3、亨德利11杆

斯蒂芬·亨得利,1969年1月13日出生于英国苏格兰爱丁堡,英国职业台球运动员,绰号“台球皇帝”,历史上最伟大的斯诺克选手之一。史蒂芬·亨得利在20世纪90年代竞技状态达到顶峰。而从1999年开始,由于年龄的增长,他的成绩开始下滑。

4、宾汉姆9杆

斯图亚特·宾汉姆,1976年5月21日出生于英格兰(艾赛克斯郡),台球运动员,斯诺克选手,1995年转入职业球手。2017赛季斯诺克欧洲大师赛亚军、2015年斯诺克世界锦标赛冠军,2020年,获得斯诺克大师赛冠军。

5、特鲁姆普8杆

贾德·特鲁姆普,1989年8月20日出生于英国布里斯托尔,英国斯诺克运动员。2005年,特鲁姆普正式转入职业赛场。2019-2020年,特鲁姆普迎来爆发,共夺得斯诺克大师赛、世界斯诺克锦标赛、斯诺克球员锦标赛等12个冠军。

斯诺克球员排名现阶段

一、2015-2016赛季斯诺克世界前50排名,详细排名可参考:

二、斯诺克的简单介绍:

斯诺克(Snooker)的意思是“阻碍、障碍”,所以斯诺克台球有时也被称为障碍台球。此项运动使用的球桌长约3569毫米、宽1778毫米,台面四角以及两长边中心位置各有一个球洞,使用的球分为1个白球,15个红球和6个彩球(黄、绿、咖啡、蓝、粉、黑)共22个球。击球顺序为一个红球、一个彩球,直到红球全部落袋,然后以黄、绿、咖啡、蓝、粉红、黑的顺序逐个击球,最后以得分高者为胜。斯诺克盛行于英国、爱尔兰、加拿大、澳大利亚和印度等英联邦国家以及香港,目前在中国发展很快。

世界斯诺克总积分排名。 朋友们,看好了是总积分,不是年度积分!

最新排名,截止2012-08:

排名 球员 积分

1马克-塞尔比 Mark Selby 77485

2贾德-特鲁姆普 Judd Trump 72075

3马克-威廉姆斯 Mark Williams 67740

4斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire 63980

5肖恩-墨菲 Shaun Murphy 63925

6尼尔-罗伯逊 Neil Robertson 62980

7约翰-希金斯 John Higgins 61680

8斯蒂芬-李 Stephen Lee 60670

9丁俊晖56220

10里奇-沃顿 Ricky Walden 54245

11马修-史蒂文斯 Matthew Stevens 53900

12斯图尔特-宾汉姆 Stuart Bingham 53700

13马克-艾伦 Mark Allen 53485

14格雷姆-多特 Graeme Dott 52225

15罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 52060

16马丁-古尔德 Martin Gould 51650

全部排名可参见:“2012/13赛季第二节官方排名,塞尔比第一,卡特开打资格赛”,交叉小径的花园,搜狐博客。

1 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 51360 31000 20360

2 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 41855 23875 17980

3 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 35745 22825 12920

4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 35740 24100 11640

5 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 34035 22075 11960

6 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 32675 23475 9200

7 丁俊晖 Ding Junhui 中国 31575 13775 17800

8 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 29350 21250 8100

9 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26899 14219 12680

10 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 26485 16225 10260

11 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 26385 17925 8460

12 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 25900 17800 8100

13 傅家俊 Marco Fu 中国香港 24735 19275 5460

14 梁文博 Liang Wenbo 中国 24460 12325 12135

15 马克·金 Mark King 英格兰 24185 14625 9560

16 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 24100 15825 8275

17 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 23223 13763 9460

18 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 22645 14425 8220

19 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21429 12669 8760

20 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 20930 14025 6905

21 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 20925 14625 6300

22 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 20485 14200 6285

23 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 19999 13619 6380

24 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 19855 14275 5580

25 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 19704 10644 9060

26 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19450 14200 5250

27 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 英格兰 19400 14975 4425

28 戴夫·哈逻德 Dave Harold 英格兰 18293 14363 3930

29 马克·戴维斯 Mark Davis 英格兰 17385 9875 7510

30 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17248 10513 6735

31 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16944 7794 9150

32 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 16880 10550 6330

33 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 16543 10913 5630

34 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 16179 11919 4260

35 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15990 11250 4740

36 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 15767 9307 6460

37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 15717 11607 4110

38 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 15357 7857 7500

39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 15218 10288 4930

40 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 14888 10238 4650

41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 14703 8663 6040

42 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 14497 9082 5415

43 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 14345 7150 7195

44 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13668 8313 5355

45 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13642 10232 3410

46 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 13460 7950 5510

47 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 13229 8769 4460

48 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 13182 9932 3250

49 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 13085 6825 6260

50 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 12993 9863 3130

51 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 12757 8257 4500

52 戴维·吉尔伯特 David Brown Gilbert 英格兰 12615 7975 4640

53 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 12012 8082 3930

54 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 11585 7870 3715

55 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 11575 8025 3550

56 德拉戈 Tony Drago 马耳他 11210 5850 5360

57 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 11180 6395 4785

58 戴维·莫里斯 David Morris 爱尔兰 10892 7407 3485

59 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 10880 7400 3480

60 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 10865 8250 2615

61 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10762 7282 3480

62 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 10618 6438 4180

63 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 10435 5875 4560

64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 10360 6200 4160

65 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 10160 6750 3410

66 迈克尔·怀特 Michael White 威尔士 10060 5850 4210

67 保尔·戴维斯 Paul Davies 威尔士 9998 7438 2560

68 吉米·罗伯特森 Jimmy Robertson 英格兰 9830 5850 3980

69 斯蒂德曼 Craig Steadman 英格兰 9780 5850 3930

70 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh 泰国 9780 5850 3930

71 金龙 Jin Long 中国 9643 7888 1755

72 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9035 6625 2410

73 乔·乔治亚 Joe Jogia 英格兰 8990 5850 3140

74 肖国栋 Xiao Guodong 中国 8980 5850 3130

75 李行 Li Hang 中国 8980 6250 2730

76 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 8940 6600 2340

77 哈内维尔 Bjorn Haneveer 比利时 8890 5850 3040

78 伍拉斯通 Ben Woollaston 英格兰 8680 5850 2830

79 张安达 Zhang Anda 中国 8610 5850 2760

80 刘崧 Liu Song 中国 8530 4895 3635

81 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 8500 5850 2650

82 J.布朗 Jordan Brown 北爱尔兰 8100 5850 2250

83 瓦塔纳 James Wattana 泰国 8100 5850 2250

84 罗林斯 Stephen Rowlings 英格兰 8010 5850 2160

85 桑格尼尔 Noppadol Sangnil 泰国 7910 5850 2060

86 拜耳德 Sam Baird 英格兰 7650 5850 1800

87 D.霍根 David Hogan 爱尔兰 7650 5850 1800

88 奥当诺奎 Brendan O'Donoghue 爱尔兰 7560 5850 1710

89 佩奇 Lee Page 英格兰 7380 5850 1530

90 博伊尔 Mark Boyle 苏格兰 7360 5850 1510

91 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 7323 5613 1710

92 戴维·格雷 David Gray 英格兰 7030 5320 1710

93 诺布里 Christopher Norbury 英格兰 6930 5850 1080

94 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 6725 5645 1080

95 梅希文 Mei Xiwen 中国 6650 5850 800

96 戴维·罗伊 David Roe 英格兰 6075 4320 1755

文章标签: # 英格兰 # 斯诺克 # 5850