您现在的位置是: 首页 > 综合体育 综合体育

nba 公牛队_nba公牛队队员

tamoadmin 2024-06-16 人已围观

简介1.NBA公牛王朝首发阵容里面都有那些人?2.NBA公牛队成员1.公牛队 主力小前 劳尔。邓 替补小前 科特。托马斯2.小牛队 主力小前 卡隆。巴特勒(已经赛季报销) 替补小前 马里昂3.热火队 主力小前 勒布朗。詹姆斯 替补小前 詹姆斯。琼斯4.雷霆队 主力小前 凯文。杜兰特

1.NBA公牛王朝首发阵容里面都有那些人?

2.NBA公牛队成员

nba 公牛队_nba公牛队队员

1.公牛队 主力小前 劳尔。邓 替补小前 科特。托马斯

2.小牛队 主力小前 卡隆。巴特勒(已经赛季报销) 替补小前 马里昂

3.热火队 主力小前 勒布朗。詹姆斯 替补小前 詹姆斯。琼斯

4.雷霆队 主力小前 凯文。杜兰特 替补小前 瑟吉-伊巴卡

以上皆是目前的阵容,有些是一些锋卫摇摆人,但一般打的是这个位置

NBA公牛王朝首发阵容里面都有那些人?

球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期

35 马里克-阿伦 前锋 2.08 115.7 06/27/78

3 泰森-钱德勒 前锋 2.16 106.6 10/02/82

9 罗尔-邓 前锋 2.06 99.8 04/16/85

21 克里斯-杜洪 后卫 1.85 83.9 08/31/82

7 本-高登 后卫 1.91 90.7 04/04/83

24 奥塞拉-哈灵顿 前锋 2.06 106.6 01/31/74

12 科克-辛里奇 后卫 1.91 86.2 01/02/81

5 安迪斯-诺西奥尼 前锋 2.01 102.1 11/30/79

15 詹尼罗-帕科 后卫 1.85 79.4 10/22/79

52 艾里克-皮亚考斯基 后卫 2.01 97.5 09/30/70

2 蒂姆-托马斯 前锋 2.08 106.6 02/26/77

球队简介

公牛队的历史因“飞人”陛下的存在而异常辉煌,身批23号球衣的乔丹令芝加哥公牛队成为全球名声最响的NBA球队。公牛队曾于1991、1992、1993、1996、1997、1998年六获总冠军,乔丹功成身退后,公牛队重建屋瓦尚需时日。

***************************

退休球衣号码

4杰瑞斯隆 25鲍勃莱夫 23迈克尔乔丹 1998年总决赛公牛队的全部队员名单

NBA公牛队成员

控卫:哈伯(RonHarper)9。

后卫:乔丹(MichealJordan)23。

小前锋:皮蓬(ScottiePippen)33。

大前锋:罗德曼(Rodman)91。

中锋:朗利(LucLongley)13。

公牛王朝指的是90~96赛季由乔丹皮蓬带领芝加哥公牛队连续取得NBA总冠军,联合中心门前的乔丹铜像,记载的不仅是这个球队曾经的荣光,也被球迷给予了对未来的厚望。

扩展资料:

阵容

公牛无可阻挡,他们拥有联盟最令人胆寒的铁三角:乔丹、斯科特·皮蓬和罗德曼,他们拥有联盟攻击力最强的第六人(托尼·库科奇,场均13.1分),他们拥有最无私的防守型后卫(罗恩-哈勃),

他们拥有联盟最准的外线投手(史蒂夫·科尔,三分命中率51.5%),他们还拥有一个身高体健、中投不俗、传球上佳的中锋(卢克-朗利),再加上杰克逊的运筹帷幄,当时的公牛是一支当之无愧的王者之师。

公牛进攻犀利,三角进攻水银泻地,无坚不摧,常规赛公牛场均轰下105.2分,雄踞联盟榜首,乔丹以场均30.4分,第八次成为联盟得分王,打破了威尔特-张伯伦7度称雄得分榜的纪录。

进攻火力强劲,公牛的防守同样令人窒息,他们的进攻式防守密不透风,场均仅失92.2分,居联盟第三位,乔丹、皮蓬和罗德曼三人同时入选联盟年度最佳防守阵容,这也是联盟历史上第一次发生来自同一支球队的三名球员同时入选最佳防守阵容的事件。

百度百科——公牛王朝

号码 球员姓名 位置 身高 生日

32 拉里-休斯 得分后卫 1.96米 1979-01-23

12 柯克-辛里奇 控球后卫 1.91米 1981-01-02

9 洛尔-邓 小前锋 2.06米 1985-04-16

5 安德烈斯-诺西奥尼 小前锋 2.01米 1979-11-30

90 德鲁-古登 大前锋 2.08米 1981-10-24

24 泰鲁斯-托马斯 大前锋 / 小前锋 2.03米 1986-08-17

13 乔金-诺阿 大前锋 2.11米 1985-02-25

2 萨波-索夫洛萨 得分后卫 2.01米 -05-02

15 塞德里克-西蒙斯 大前锋 / 中锋 2.07米 1986-01-03

34 阿隆-格雷 中锋 2.13米 -12-07

35 德梅特里斯-尼克尔斯 小前锋 2.03米 -09-04

6 香农-布朗 得分后卫 1.91米 1985-11-29

1 德里克-罗斯 控球后卫 1.89米 1988-10-01

7 本-戈登 控球后卫 / 得分后卫 1.91米 1983-04-04

25 欧米尔-阿西克 中锋 2.11米 1986-07-04

球员 出场 首发 场均时间 投篮 三分球 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

本-戈登 72 27 31.8 0.434 0.410 0.908 0.6 2.5 3.1 3.0 0.8 0.1 2.08 2.4 18.6

洛尔-邓 63 59 33.8 0.479 0.364 0.770 2.2 4.1 6.3 2.5 0.9 0.5 1.90 1.9 17.0

德鲁-古登 18 14 31.0 0.461 0.000 0.813 3.2 6.1 9.3 1.7 0.7 1.3 1.72 3.3 14.0

诺西奥尼 82 27 24.6 0.432 0.364 0.807 0.6 3.6 4.2 1.2 0.3 0.5 1.62 3.0 13.2

拉里-休斯 28 25 28.9 0.387 0.353 0.775 0.4 2.7 3.1 3.1 1.4 0.2 1.57 1.7 12.0

柯克辛里奇 75 72 31.7 0.414 0.350 0.831 0.4 2.9 3.3 6.0 1.2 0.2 2.09 3.0 11.5

乔-史密斯 50 35 22.9 0.466 0.000 0.807 2.2 3.1 5.3 0.9 0.5 0.6 0.98 2.3 11.2

泰鲁斯托马斯 74 27 18.0 0.423 0.167 0.741 1.4 3.2 4.6 1.2 0.6 1.0 1.04 2.3 6.8

萨波-索夫洛萨69 22 20.8 0.428 0.330 0.721 0.7 3.0 3.7 1.9 0.9 0.4 1.35 1.9 6.7

乔金-诺阿 74 31 20.7 0.482 0.000 0.691 2.4 3.3 5.6 1.1 0.9 0.9 1.20 2.3 6.6

克里斯-杜洪 66 18 22.6 0.387 0.348 0.813 0.3 1.5 1.8 4.0 0.7 0.0 1.08 1.4 5.8

本-华莱士 50 50 32.5 0.373 0.000 0.424 3.5 5.3 8.8 1.8 1.4 1.6 0.98 1.7 5.1

阿隆-格雷 61 1 10.0 0.505 0.000 0.566 1.1 1.6 2.8 0.7 0.3 0.3 0.93 1.9 4.3

维克多-卡亚帕 9 0 11.7 0.387 0.000 0.571 0.7 1.6 2.2 0.9 0.7 0.0 0.67 1.2 3.6

阿德里安-格里芬 22 2 10.1 0.400 0.000 0.429 0.9 0.8 1.7 1.0 0.6 0.1 0.73 0.9 2.3

香农-布朗 6 0 3.7 0.200 0.000 0.500 0.2 0.2 0.3 0.0 0.2 0.3 0.83 0.3 1.5

德梅特里斯-尼克尔斯 11 0 2.7 0.333 0.300 0.000 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 0.3 0.18 0.4 1.2

塞德里克-西蒙斯 7 0 2.7 0.250 0.000 0.000 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.29 0.1 0.6

文章标签: # 前锋 # 后卫 # 公牛队