您现在的位置是: 首页 > 专题报道 专题报道
巴拿马足球排行_巴拿马足球队排名
tamoadmin 2024-06-18 人已围观
简介1.2023年世界fifa排行榜2.足球世界排名3.求世界足球排名榜?4.2010年世界足球队排名5.以色列足球世界排名6.世界男子足球前100排名7.世界足球球队排名足球各国球队世界排名如下:第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。第21-30位:塞尔维亚、
1.2023年世界fifa排行榜
2.足球世界排名
3.求世界足球排名榜?
4.2010年世界足球队排名
5.以色列足球世界排名
6.世界男子足球前100排名
7.世界足球球队排名
足球各国球队世界排名如下:
第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。
第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。
第21-30位:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。
第31-40位:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。
第41-50位:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。
第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。
第61-70位:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。
第71-80位:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。
第81-90位:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国、洪都拉斯。
第91-100位:加蓬、玻利维亚、几内亚、约旦、巴林、库拉索、海地、赞比亚、乌干达、叙利亚。
世界足球国家队排名最高和最低球队:
纵观世界杯32强全部世界排行,巴西队是排名最高的球队,他们也成为本届世界杯所有参赛球队中纸面实力最强的一支。加纳国家队世界排名第60位,他们是排名最低的一支,也被视为2022年世界杯纸面实力最差的一队。
比较遗憾的是,2022年世界杯意大利没能在附加赛中争取到一张世界杯决赛圈门票,他们也因此缺席第二十二届足球世界杯正赛。
2023年世界fifa排行榜
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 397 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
97 乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
女足排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 德国 2201 0 0
2 美国 2186 0 -6
3 瑞典 2086 +1 +16
4 巴西 2082 -1 0
5 挪威 2040 0 +5
6 朝鲜 2029 0 0
7 法国 2003 0 +10
8 丹麦 1960 0 -13
9 加拿大 1950 0 0
10 英格兰 1946 0 +2
11 日本 1943 0 0
12 澳大利亚 1928 0 0
13 中国 1918 0 0
14 意大利 1916 0 +6
15 俄罗斯 1898 0 -5
16 芬兰 1877 0 0
17 乌克兰 1846 0 0
18 荷兰 1827 0 -6
19 捷克 1808 0 -4
20 西班牙 1805 0 +3
21 冰岛 1793 0 0
22 墨西哥 1777 0 +6
23 新西兰 1720 0 0
24 尼日利亚 1713 0 0
25 韩国 1710 0 0
26 苏格兰 1697 0 +10
27 波兰 1680 0 0
28 瑞士 1659 +2 +9
29 阿根廷 1658 -1 0
30 中国台北 1651 -2 -7
31 爱尔兰 1643 0 +4
32 塞尔维亚 1627 0 -5
33 泰国 1611 +1 +7
34 比利时 1607 -1 +2
35 匈牙利 1596 0 -4
36 越南 1581 +3 +10
37 罗马尼亚 1578 0 -6
38 斯洛伐克 1573 -2 -14
39 白俄罗斯 1567 +1 -1
40 秘鲁 1561 +1 0
41 哥伦比亚 1556 +1 0
42 奥地利 1547 +1 0
43 缅甸 1544 +1 +3
44 特立尼达和多巴哥 1541 -6 -36
45 加纳 1540 0 0
46 保加利亚 1527 0 -2
47 葡萄牙 1522 0 0
48 哥斯达黎加 1509 +1 +11
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 0
50 克罗地亚 1481 0 +1
51 希腊 1473 0 0
52 厄瓜多尔 1463 +1 0
52 智利 1463 +1 0
54 威尔士 1462 -3 -11
55 伊朗 1454 0 0
56 印度 1439 -1 0
57 巴布亚新几内亚 1421 0 0
58 厄立特里亚 1410 0 0
59 巴拉圭 1401 0 0
59 乌拉圭 1401 0 0
59 约旦 1401 0 0
62 海地 1398 -6 -39
63 斯洛文尼亚 1393 -1 +1
64 汤加 1392 -2 0
65 立陶宛 1391 -1 +2
66 以色列 1383 -1 0
67 巴拿马 1379 +1 0
68 中国香港 1365 -3 -18
68 哈萨克斯坦 1365 +1 0
70 阿尔及利亚 1359 +5 +23
70 摩洛哥 1359 -3 -23
70 阿塞拜疆 1359 +9 +40
73 印尼 1353 -3 0
74 南非 1343 -2 0
75 土耳其 1342 -2 +2
76 牙买加 1340 -2 +3
77 斐济 1335 -1 0
78 科特迪瓦 1333 -1 +10
79 法罗群岛 1327 -1 +7
80 北爱尔兰 1317 0 0
81 关岛 1314 +1 0
82 委内瑞拉 1301 +2 0
83 危地马拉 1300 +2 0
84 马里 1299 +2 0
85 埃及 1297 +3 0
86 马来西亚 1290 0 -9
87 拉脱维亚 1289 -4 -16
88 喀麦隆 1285 +2 0
89 突尼斯 1278 +2 0
89 菲律宾 1278 +3 +16
91 塞内加尔 1277 -2 -10
92 老挝 1274 -11 -42
93 赤道几内亚 1258 0 0
93 大溪地岛 1258 0 0
95 爱沙尼亚 1251 0 +7
96 多米尼加共和国 1239 0 0
97 卢森堡 1233 -26 -117
98 波黑 1225 -1 +1
99 新加坡 1217 +1 +6
100 玻利维亚 1215 -1 0
足球世界排名
2023年世界FIFA排行榜如下:
1、第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。
2、第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。
3、第21-30位:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。
4、第31-40位:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。
5、第41-50位:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。
6、第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。
7、第61-70位:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。
8、第71-80位:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。
9、第81-90位:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国、洪都拉斯。
10、第91-100位:加蓬、玻利维亚、几内亚、约旦、巴林、库拉索、海地、赞比亚、乌干达、叙利亚。
求世界足球排名榜?
2010FIFA男子足球队世界排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
97 佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1 -2
2010年世界足球队排名
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
以色列足球世界排名
新华社约翰内斯堡5月26日体育专电国际足联26日公布了最新的世界排名,以下是即将参加南非世界杯决赛阶段的32支队伍的排名(按排名和队伍排列):
1、巴西2、西班牙3、葡萄牙4、荷兰5、意大利6、德国7、阿根廷8、英格兰9、法国13、希腊14、美国15、塞尔维亚16、乌拉圭17、墨西哥18、智利19、喀麦隆20、澳大利亚21、尼日利亚24、瑞士25、斯洛文尼亚27、科特迪瓦30、阿尔及利亚31、巴拉圭32、加纳34、斯洛伐克36、丹麦38、洪都拉斯45、日本47、韩国78、新西兰83、南非105、朝鲜。
世界男子足球前100排名
截止到2023年3月,以色列足球世界排名86位。
截止到2023年3月,世界足球各国前100名排列顺序如下:
1、巴西。
2、比利时。
3、阿根廷。
4、法国。
5、英格兰。
6、意大利。
7、西班牙。
8、荷兰。
9、葡萄牙。
10、丹麦。
11、德国。
12、克罗地亚。
13、墨西哥。
14、乌拉圭。
15、瑞士。
16、美国。
17、哥伦比亚。
18、塞内加尔。
19、威尔士。
20、伊朗。
21、塞尔维亚。
22、摩洛哥。
23、秘鲁。
24、日本。
25、瑞典。
26、波兰。
27、乌克兰。
28、韩国。
29、智利。
30、突尼斯。
31、哥斯达黎加。
32、尼日利亚。
33、俄罗斯。
34、奥地利。
35、捷克。
36、匈牙利。
37、阿尔及利亚。
38、澳大利亚。
39、埃及。
40、苏格兰。
41、加拿大。
42、挪威。
43、喀麦隆。
44、厄瓜多尔。
45、土耳其。
46、马里。
47、巴拉圭。
48、科特迪瓦。
49、爱尔兰。
50、卡塔尔。
51、喀麦隆。
52、希腊。
53、黑山。
54、牙买加。
55、卡塔尔。
56、芬兰。
57、保加利亚。
58、埃及。
59、布基纳法索。
60、厄瓜多尔。
61、沙特阿拉伯。
62、希腊。
63、罗马尼亚。
